個股股價行情表﹝6190 萬泰科﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/18 | 40.80 | 41.00 | 39.85 | 40.40 | 2,578 |
| 114/11/17 | 42.40 | 42.75 | 41.10 | 41.10 | 2,780 |
| 114/11/14 | 42.85 | 43.20 | 42.20 | 42.75 | 4,446 |
| 114/11/13 | 41.45 | 44.75 | 41.15 | 44.40 | 10,237 |
| 114/11/12 | 41.10 | 41.40 | 40.85 | 40.90 | 1,020 |
| 114/11/11 | 41.25 | 41.45 | 40.65 | 40.75 | 1,333 |
| 114/11/10 | 41.60 | 41.80 | 40.35 | 40.80 | 2,200 |
| 114/11/07 | 42.90 | 43.05 | 41.90 | 41.90 | 1,905 |
| 114/11/06 | 43.60 | 43.60 | 42.70 | 42.95 | 1,579 |
| 114/11/05 | 42.20 | 43.35 | 41.60 | 43.35 | 2,470 |
| 114/11/04 | 43.90 | 43.90 | 42.50 | 42.50 | 3,471 |
| 114/11/03 | 45.80 | 45.80 | 44.00 | 44.00 | 4,933 |
| 114/10/31 | 45.35 | 46.20 | 45.20 | 45.80 | 10,584 |
| 114/10/30 | 45.00 | 45.55 | 43.90 | 45.35 | 5,562 |
| 114/10/29 | 45.00 | 45.70 | 44.35 | 45.35 | 10,008 |
| 114/10/28 | 42.85 | 45.50 | 42.40 | 44.80 | 14,634 |
| 114/10/27 | 42.50 | 43.30 | 42.10 | 42.75 | 2,803 |
| 114/10/23 | 42.25 | 42.50 | 41.65 | 41.90 | 1,616 |
| 114/10/22 | 43.00 | 43.30 | 42.40 | 42.40 | 2,358 |
| 114/10/21 | 41.65 | 43.95 | 41.50 | 43.10 | 6,104 |
以上平均收盤價 40.82 元 平均成交量 4533 張 (類股為金額)