個股股價行情表﹝6187 萬潤﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/09 | 146.00 | 156.00 | 143.00 | 145.50 | 13,272 |
110/04/08 | 146.00 | 149.50 | 142.00 | 142.50 | 17,128 |
110/04/07 | 138.00 | 145.00 | 137.00 | 145.00 | 10,073 |
110/04/06 | 125.50 | 132.00 | 125.00 | 132.00 | 10,754 |
110/04/01 | 119.50 | 124.00 | 118.50 | 120.00 | 7,836 |
110/03/31 | 112.00 | 118.50 | 111.00 | 115.50 | 4,355 |
110/03/30 | 113.50 | 113.50 | 109.00 | 110.00 | 899 |
110/03/29 | 113.00 | 115.00 | 111.00 | 111.00 | 1,512 |
110/03/26 | 113.50 | 114.50 | 111.50 | 113.00 | 2,984 |
110/03/25 | 107.50 | 114.00 | 107.50 | 112.50 | 5,582 |
110/03/24 | 104.00 | 106.00 | 104.00 | 106.00 | 1,057 |
110/03/23 | 105.50 | 106.00 | 103.50 | 104.00 | 931 |
110/03/22 | 103.50 | 106.00 | 102.00 | 103.50 | 1,389 |
110/03/19 | 102.50 | 104.50 | 101.50 | 103.00 | 1,596 |
110/03/18 | 103.00 | 104.00 | 101.00 | 102.50 | 1,859 |
110/03/17 | 102.50 | 107.50 | 101.00 | 103.00 | 2,682 |
110/03/16 | 103.00 | 103.00 | 100.50 | 101.50 | 987 |
110/03/15 | 102.00 | 103.00 | 99.90 | 101.50 | 1,366 |
110/03/12 | 104.00 | 105.00 | 99.50 | 100.00 | 2,689 |
110/03/11 | 102.00 | 105.50 | 100.50 | 103.50 | 1,609 |
以上平均收盤價 113.78 元 平均成交量 4528 張 (類股為金額)