個股股價行情表﹝6179 亞通﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/02/26 | 33.30 | 33.30 | 33.05 | 33.20 | 77 |
110/02/25 | 33.60 | 33.80 | 33.35 | 33.45 | 85 |
110/02/24 | 33.30 | 33.70 | 33.30 | 33.55 | 155 |
110/02/23 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.20 | 93 |
110/02/22 | 32.90 | 33.75 | 32.90 | 33.25 | 228 |
110/02/19 | 32.80 | 32.90 | 32.55 | 32.90 | 235 |
110/02/18 | 32.20 | 32.75 | 32.15 | 32.70 | 46 |
110/02/17 | 32.20 | 32.50 | 32.05 | 32.35 | 76 |
110/02/05 | 32.00 | 32.35 | 31.90 | 32.05 | 77 |
110/02/04 | 32.10 | 32.15 | 31.70 | 31.70 | 36 |
110/02/03 | 31.80 | 31.85 | 31.65 | 31.80 | 55 |
110/02/02 | 31.70 | 31.90 | 31.60 | 31.80 | 26 |
110/02/01 | 31.75 | 31.85 | 31.60 | 31.85 | 48 |
110/01/29 | 32.00 | 32.40 | 31.75 | 31.75 | 70 |
110/01/28 | 31.70 | 31.85 | 31.60 | 31.70 | 51 |
110/01/27 | 31.95 | 31.95 | 31.80 | 31.85 | 119 |
110/01/26 | 32.15 | 32.35 | 31.90 | 31.95 | 95 |
110/01/25 | 32.10 | 32.30 | 31.90 | 32.15 | 48 |
110/01/22 | 32.05 | 32.20 | 32.00 | 32.10 | 91 |
110/01/21 | 32.45 | 32.45 | 32.00 | 32.05 | 118 |
以上平均收盤價 32.37 元 平均成交量 91 張 (類股為金額)