個股股價行情表﹝6175 立敦﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/06/10 | 102.50 | 111.50 | 99.50 | 99.90 | 25,074 |
| 115/06/09 | 102.50 | 109.00 | 100.00 | 104.00 | 24,219 |
| 115/06/08 | 87.00 | 103.50 | 87.00 | 100.50 | 25,778 |
| 115/06/05 | 87.50 | 96.60 | 83.70 | 96.60 | 15,505 |
| 115/06/04 | 89.40 | 93.00 | 87.50 | 87.90 | 4,004 |
| 115/06/03 | 95.60 | 95.60 | 89.00 | 91.30 | 9,488 |
| 115/06/02 | 99.80 | 99.80 | 90.50 | 95.00 | 9,370 |
| 115/06/01 | 104.50 | 110.00 | 99.60 | 99.80 | 8,896 |
| 115/05/29 | 115.00 | 115.50 | 102.00 | 103.00 | 13,829 |
| 115/05/28 | 96.20 | 107.00 | 96.10 | 107.00 | 16,962 |
| 115/05/27 | 94.80 | 98.50 | 92.70 | 97.40 | 10,826 |
| 115/05/26 | 93.50 | 94.00 | 87.10 | 92.70 | 9,313 |
| 115/05/25 | 92.80 | 97.10 | 90.50 | 94.20 | 13,307 |
| 115/05/22 | 85.00 | 89.50 | 84.30 | 88.30 | 14,680 |
| 115/05/21 | 83.00 | 87.00 | 81.10 | 85.20 | 26,403 |
| 115/05/20 | 73.30 | 81.50 | 73.30 | 81.50 | 8,689 |
| 115/05/19 | 74.30 | 76.30 | 72.10 | 74.10 | 7,955 |
| 115/05/18 | 72.70 | 75.40 | 70.20 | 74.70 | 13,205 |
| 115/05/15 | 71.00 | 75.90 | 70.80 | 73.90 | 20,870 |
| 115/05/14 | 71.60 | 74.00 | 67.30 | 69.00 | 11,277 |
以上平均收盤價 86.48 元 平均成交量 14987 張 (類股為金額)