個股股價行情表﹝6111 大宇資﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/25 | 69.30 | 69.90 | 68.40 | 69.80 | 279 |
110/01/22 | 68.90 | 70.00 | 68.60 | 68.90 | 239 |
110/01/21 | 70.30 | 70.80 | 68.80 | 68.90 | 236 |
110/01/20 | 71.10 | 71.20 | 69.40 | 69.40 | 407 |
110/01/19 | 71.80 | 72.40 | 71.00 | 71.00 | 257 |
110/01/18 | 71.20 | 71.90 | 68.70 | 71.20 | 445 |
110/01/15 | 72.90 | 72.90 | 70.50 | 70.70 | 433 |
110/01/14 | 71.10 | 72.80 | 70.60 | 72.80 | 419 |
110/01/13 | 70.70 | 71.50 | 70.00 | 70.90 | 219 |
110/01/12 | 73.30 | 73.30 | 70.20 | 70.60 | 407 |
110/01/11 | 72.10 | 72.50 | 71.10 | 72.40 | 312 |
110/01/08 | 73.60 | 74.70 | 72.20 | 72.60 | 370 |
110/01/07 | 73.10 | 74.00 | 72.80 | 73.60 | 200 |
110/01/06 | 76.00 | 76.30 | 72.80 | 72.80 | 553 |
110/01/05 | 77.80 | 77.80 | 74.50 | 75.00 | 511 |
110/01/04 | 76.00 | 77.80 | 74.50 | 76.00 | 1,081 |
109/12/31 | 74.10 | 74.80 | 72.60 | 74.50 | 809 |
109/12/30 | 72.00 | 76.80 | 72.00 | 73.70 | 2,814 |
109/12/29 | 70.80 | 72.70 | 70.60 | 71.80 | 502 |
109/12/28 | 69.80 | 70.80 | 69.60 | 70.80 | 309 |
以上平均收盤價 71.87 元 平均成交量 540 張 (類股為金額)