個股股價行情表﹝5878 台名﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/26 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 1 |
110/01/25 | 45.60 | 45.60 | 45.55 | 45.60 | 16 |
110/01/22 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 3 |
110/01/21 | 45.60 | 45.65 | 45.55 | 45.60 | 10 |
110/01/20 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 1 |
110/01/19 | 45.75 | 45.75 | 45.70 | 45.70 | 7 |
110/01/18 | 45.60 | 45.70 | 45.60 | 45.70 | 17 |
110/01/15 | 46.00 | 46.20 | 45.55 | 45.55 | 23 |
110/01/14 | 46.20 | 46.20 | 45.90 | 45.95 | 13 |
110/01/13 | 45.80 | 45.80 | 45.65 | 45.70 | 13 |
110/01/12 | 45.70 | 45.70 | 45.65 | 45.65 | 3 |
110/01/11 | 45.45 | 45.60 | 45.45 | 45.45 | 35 |
110/01/08 | 45.90 | 45.90 | 45.40 | 45.45 | 11 |
110/01/07 | 45.70 | 45.70 | 45.60 | 45.60 | 4 |
110/01/06 | 45.80 | 45.80 | 45.30 | 45.70 | 16 |
110/01/05 | 45.45 | 45.90 | 45.45 | 45.80 | 18 |
110/01/04 | 45.45 | 45.45 | 45.40 | 45.45 | 14 |
109/12/31 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 7 |
109/12/30 | 45.45 | 45.45 | 45.40 | 45.40 | 9 |
109/12/29 | 45.55 | 45.55 | 45.35 | 45.35 | 7 |
以上平均收盤價 45.59 元 平均成交量 11 張 (類股為金額)