個股股價行情表﹝5534 長虹﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 82.80 | 83.00 | 82.50 | 82.70 | 292 |
110/04/22 | 83.40 | 83.70 | 82.90 | 82.90 | 671 |
110/04/21 | 83.40 | 83.80 | 83.30 | 83.40 | 763 |
110/04/20 | 82.40 | 82.80 | 82.20 | 82.50 | 303 |
110/04/19 | 82.00 | 82.60 | 82.00 | 82.40 | 452 |
110/04/16 | 81.70 | 82.20 | 81.70 | 82.00 | 281 |
110/04/15 | 81.50 | 82.00 | 81.50 | 81.70 | 292 |
110/04/14 | 81.60 | 82.00 | 81.50 | 81.80 | 562 |
110/04/13 | 82.00 | 82.40 | 81.50 | 81.60 | 719 |
110/04/12 | 82.70 | 82.90 | 82.20 | 82.40 | 668 |
110/04/09 | 83.30 | 83.30 | 82.80 | 83.10 | 329 |
110/04/08 | 83.20 | 83.40 | 82.80 | 83.30 | 425 |
110/04/07 | 83.20 | 83.50 | 82.90 | 83.40 | 290 |
110/04/06 | 83.40 | 83.40 | 82.80 | 83.20 | 493 |
110/04/01 | 83.40 | 83.50 | 82.40 | 83.10 | 362 |
110/03/31 | 82.30 | 82.90 | 82.30 | 82.90 | 269 |
110/03/30 | 81.90 | 82.40 | 81.80 | 82.40 | 419 |
110/03/29 | 82.50 | 82.50 | 81.70 | 81.90 | 684 |
110/03/26 | 82.30 | 82.90 | 82.30 | 82.50 | 397 |
110/03/25 | 82.90 | 82.90 | 81.00 | 82.30 | 677 |
以上平均收盤價 82.58 元 平均成交量 467 張 (類股為金額)