個股股價行情表﹝5522 遠雄﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
108/12/05 | 38.15 | 38.80 | 38.10 | 38.75 | 609 |
108/12/04 | 38.50 | 38.50 | 38.00 | 38.15 | 690 |
108/12/03 | 38.25 | 38.55 | 38.20 | 38.50 | 680 |
108/12/02 | 38.40 | 38.45 | 38.15 | 38.45 | 375 |
108/11/29 | 38.75 | 38.75 | 38.25 | 38.25 | 531 |
108/11/28 | 38.85 | 38.90 | 38.60 | 38.65 | 377 |
108/11/27 | 39.05 | 39.05 | 38.60 | 38.65 | 790 |
108/11/26 | 38.65 | 39.35 | 38.50 | 39.35 | 860 |
108/11/25 | 38.50 | 38.60 | 38.10 | 38.55 | 469 |
108/11/22 | 38.25 | 38.60 | 38.05 | 38.50 | 254 |
108/11/21 | 38.70 | 38.70 | 38.25 | 38.25 | 752 |
108/11/20 | 38.60 | 38.80 | 38.50 | 38.80 | 496 |
108/11/19 | 38.75 | 39.10 | 38.55 | 38.55 | 430 |
108/11/18 | 39.15 | 39.20 | 38.70 | 38.75 | 816 |
108/11/15 | 39.15 | 39.60 | 38.90 | 39.05 | 1,746 |
108/11/14 | 38.05 | 38.95 | 38.05 | 38.90 | 1,621 |
108/11/13 | 38.10 | 38.10 | 37.70 | 37.80 | 401 |
108/11/12 | 37.60 | 38.10 | 37.55 | 38.10 | 345 |
108/11/11 | 37.70 | 37.75 | 37.50 | 37.60 | 311 |
108/11/08 | 37.80 | 38.00 | 37.60 | 37.70 | 409 |
以上平均收盤價 38.47 元 平均成交量 648 張 (類股為金額)