個股股價行情表﹝5356 協益﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/20 | 23.70 | 23.80 | 23.55 | 23.80 | 47 |
111/05/19 | 23.15 | 23.70 | 23.15 | 23.70 | 48 |
111/05/18 | 23.95 | 23.95 | 23.65 | 23.95 | 40 |
111/05/17 | 23.45 | 23.85 | 23.35 | 23.85 | 48 |
111/05/16 | 23.95 | 23.95 | 23.35 | 23.65 | 129 |
111/05/13 | 23.50 | 23.85 | 23.00 | 23.85 | 150 |
111/05/12 | 23.85 | 23.85 | 22.80 | 23.50 | 128 |
111/05/11 | 23.90 | 24.05 | 23.50 | 23.60 | 114 |
111/05/10 | 23.85 | 24.15 | 23.75 | 24.15 | 74 |
111/05/09 | 24.20 | 24.20 | 23.85 | 24.15 | 65 |
111/05/06 | 24.00 | 24.30 | 23.80 | 24.30 | 87 |
111/05/05 | 24.05 | 24.40 | 24.00 | 24.25 | 49 |
111/05/04 | 24.00 | 24.15 | 24.00 | 24.05 | 36 |
111/05/03 | 23.80 | 24.00 | 23.65 | 24.00 | 64 |
111/04/29 | 23.30 | 23.80 | 23.30 | 23.80 | 95 |
111/04/28 | 23.15 | 23.40 | 23.15 | 23.40 | 68 |
111/04/27 | 23.50 | 23.50 | 22.35 | 23.45 | 492 |
111/04/26 | 24.10 | 24.10 | 23.70 | 23.70 | 251 |
111/04/25 | 24.50 | 24.50 | 23.95 | 24.10 | 251 |
111/04/22 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.60 | 111 |
以上平均收盤價 23.89 元 平均成交量 117 張 (類股為金額)