個股股價行情表﹝5347 世界﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/08 | 189.50 | 191.00 | 185.00 | 186.50 | 10,570 |
| 115/10/07 | 189.50 | 194.50 | 187.50 | 190.00 | 18,673 |
| 115/10/06 | 184.50 | 195.00 | 184.50 | 191.00 | 33,815 |
| 115/10/05 | 188.50 | 189.00 | 183.00 | 184.00 | 15,110 |
| 115/10/02 | 184.50 | 188.00 | 180.50 | 187.00 | 14,012 |
| 115/10/01 | 180.50 | 188.50 | 178.50 | 184.50 | 23,616 |
| 115/09/30 | 184.50 | 185.00 | 179.00 | 181.00 | 23,813 |
| 115/09/29 | 172.50 | 182.50 | 170.50 | 178.50 | 34,270 |
| 115/09/24 | 172.50 | 173.50 | 168.00 | 170.50 | 10,938 |
| 115/09/23 | 175.50 | 176.50 | 170.50 | 173.00 | 12,805 |
| 115/09/22 | 175.00 | 181.50 | 172.00 | 173.00 | 32,465 |
| 115/09/21 | 172.50 | 174.00 | 166.50 | 172.00 | 16,109 |
| 115/09/18 | 169.00 | 174.00 | 167.00 | 172.00 | 32,457 |
| 115/09/17 | 160.00 | 171.50 | 159.50 | 165.50 | 31,138 |
| 115/09/16 | 155.50 | 158.50 | 153.00 | 158.00 | 7,162 |
| 115/09/15 | 157.50 | 157.50 | 153.00 | 153.00 | 8,836 |
| 115/09/14 | 155.00 | 160.00 | 152.50 | 159.50 | 6,762 |
| 115/09/11 | 157.00 | 158.50 | 156.00 | 157.50 | 8,954 |
| 115/09/10 | 156.50 | 163.00 | 155.50 | 161.50 | 20,771 |
| 115/09/09 | 154.00 | 159.50 | 152.50 | 157.00 | 13,955 |
以上平均收盤價 172.75 元 平均成交量 19340 張 (類股為金額)