個股股價行情表﹝5340 建榮﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/11/12 | 96.50 | 101.50 | 91.50 | 93.20 | 34,070 |
| 115/11/11 | 90.20 | 97.20 | 89.60 | 96.50 | 22,479 |
| 115/11/10 | 90.80 | 96.50 | 88.10 | 88.40 | 16,493 |
| 115/11/09 | 87.30 | 92.70 | 87.00 | 89.00 | 8,499 |
| 115/11/06 | 74.80 | 86.80 | 74.80 | 84.50 | 6,882 |
| 115/11/05 | 89.60 | 90.50 | 83.10 | 83.10 | 5,614 |
| 115/11/04 | 89.80 | 92.50 | 85.50 | 92.30 | 19,573 |
| 115/11/03 | 88.00 | 93.50 | 85.90 | 88.10 | 36,031 |
| 115/11/02 | 77.20 | 88.20 | 77.20 | 88.20 | 3,523 |
| 115/10/30 | 82.20 | 82.60 | 79.80 | 80.20 | 2,028 |
| 115/10/29 | 88.90 | 89.50 | 84.50 | 84.50 | 2,007 |
| 115/10/28 | 86.20 | 90.40 | 86.20 | 88.50 | 3,560 |
| 115/10/27 | 91.90 | 91.90 | 84.60 | 85.30 | 5,080 |
| 115/10/22 | 95.40 | 99.00 | 90.10 | 90.90 | 15,741 |
| 115/10/21 | 98.00 | 99.60 | 92.50 | 95.70 | 12,074 |
| 115/10/20 | 98.40 | 105.50 | 95.20 | 95.70 | 30,649 |
| 115/10/19 | 91.10 | 101.00 | 89.50 | 97.50 | 24,670 |
| 115/10/16 | 91.20 | 98.00 | 91.20 | 93.00 | 8,852 |
| 115/10/15 | 92.10 | 93.80 | 89.20 | 90.70 | 3,580 |
| 115/10/14 | 93.00 | 99.80 | 92.10 | 96.00 | 14,189 |
以上平均收盤價 90.07 元 平均成交量 15483 張 (類股為金額)