個股股價行情表﹝5310 天剛﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/20 | 13.00 | 13.10 | 13.00 | 13.00 | 66 |
110/01/19 | 13.50 | 13.50 | 12.90 | 13.10 | 30 |
110/01/18 | 13.80 | 13.80 | 13.40 | 13.40 | 23 |
110/01/15 | 13.20 | 13.60 | 13.10 | 13.60 | 183 |
110/01/14 | 13.20 | 13.20 | 13.15 | 13.15 | 46 |
110/01/13 | 13.30 | 13.30 | 13.15 | 13.15 | 40 |
110/01/12 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 7 |
110/01/11 | 13.30 | 13.30 | 12.90 | 13.30 | 30 |
110/01/08 | 13.30 | 13.30 | 13.10 | 13.30 | 12 |
110/01/07 | 13.55 | 13.55 | 13.00 | 13.30 | 64 |
110/01/06 | 13.60 | 13.60 | 13.50 | 13.55 | 41 |
110/01/05 | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 126 |
110/01/04 | 13.40 | 13.70 | 13.40 | 13.60 | 233 |
109/12/31 | 13.20 | 13.40 | 13.20 | 13.40 | 29 |
109/12/30 | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 13.10 | 27 |
109/12/29 | 13.50 | 13.55 | 13.40 | 13.40 | 30 |
109/12/28 | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 13.40 | 17 |
109/12/25 | 13.60 | 13.70 | 13.60 | 13.70 | 39 |
109/12/24 | 13.60 | 13.60 | 13.35 | 13.50 | 99 |
109/12/23 | 12.60 | 13.85 | 12.50 | 13.85 | 46 |
以上平均收盤價 13.38 元 平均成交量 59 張 (類股為金額)