個股股價行情表﹝5287 數字﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/03/05 | 222.50 | 226.00 | 221.50 | 226.00 | 92 |
110/03/04 | 223.00 | 226.00 | 223.00 | 223.50 | 53 |
110/03/03 | 225.00 | 225.50 | 223.50 | 224.00 | 69 |
110/03/02 | 221.50 | 223.50 | 221.50 | 223.00 | 53 |
110/02/26 | 224.00 | 224.00 | 221.50 | 221.50 | 48 |
110/02/25 | 220.00 | 224.50 | 219.50 | 224.00 | 63 |
110/02/24 | 220.50 | 222.00 | 219.50 | 219.50 | 49 |
110/02/23 | 220.00 | 221.00 | 219.50 | 220.50 | 56 |
110/02/22 | 218.50 | 220.00 | 218.50 | 220.00 | 53 |
110/02/19 | 217.50 | 218.50 | 217.00 | 218.00 | 44 |
110/02/18 | 216.00 | 218.00 | 215.50 | 217.50 | 62 |
110/02/17 | 215.00 | 217.50 | 214.50 | 216.00 | 64 |
110/02/05 | 212.50 | 214.00 | 212.50 | 213.00 | 17 |
110/02/04 | 213.50 | 214.00 | 212.50 | 212.50 | 36 |
110/02/03 | 213.50 | 214.50 | 213.00 | 213.50 | 30 |
110/02/02 | 213.50 | 214.00 | 213.00 | 213.00 | 29 |
110/02/01 | 212.50 | 213.50 | 212.00 | 213.50 | 31 |
110/01/29 | 213.50 | 214.00 | 212.00 | 212.50 | 50 |
110/01/28 | 214.50 | 214.50 | 212.50 | 213.50 | 40 |
110/01/27 | 213.00 | 214.50 | 213.00 | 214.50 | 18 |
以上平均收盤價 217.98 元 平均成交量 48 張 (類股為金額)