個股股價行情表﹝5222 全訊﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/08 | 103.00 | 103.00 | 101.50 | 102.00 | 215 |
| 115/10/07 | 102.50 | 103.00 | 101.50 | 103.00 | 311 |
| 115/10/06 | 103.00 | 104.00 | 102.50 | 102.50 | 465 |
| 115/10/05 | 107.00 | 107.00 | 105.00 | 105.50 | 176 |
| 115/10/02 | 106.50 | 108.00 | 105.50 | 107.50 | 200 |
| 115/10/01 | 107.50 | 107.50 | 105.50 | 106.50 | 118 |
| 115/09/30 | 106.50 | 106.50 | 105.00 | 106.50 | 134 |
| 115/09/29 | 106.00 | 107.00 | 104.50 | 104.50 | 159 |
| 115/09/24 | 106.50 | 106.50 | 105.00 | 105.00 | 113 |
| 115/09/23 | 107.00 | 107.50 | 106.00 | 106.00 | 126 |
| 115/09/22 | 106.50 | 108.50 | 105.50 | 107.50 | 185 |
| 115/09/21 | 104.00 | 107.50 | 104.00 | 106.50 | 281 |
| 115/09/18 | 104.00 | 104.50 | 102.50 | 103.50 | 174 |
| 115/09/17 | 103.50 | 105.00 | 103.50 | 103.50 | 71 |
| 115/09/16 | 102.50 | 103.50 | 102.00 | 103.00 | 71 |
| 115/09/15 | 103.00 | 103.00 | 101.00 | 101.00 | 135 |
| 115/09/14 | 104.00 | 104.00 | 102.00 | 102.00 | 107 |
| 115/09/11 | 102.50 | 104.00 | 102.50 | 103.00 | 176 |
| 115/09/10 | 103.50 | 104.00 | 103.00 | 103.50 | 134 |
| 115/09/09 | 104.00 | 104.50 | 103.00 | 104.50 | 137 |
以上平均收盤價 104.35 元 平均成交量 185 張 (類股為金額)