個股股價行情表﹝5212 凌網﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/05/11 | 46.70 | 48.05 | 46.70 | 48.00 | 14 |
| 115/05/08 | 47.95 | 47.95 | 46.55 | 46.65 | 3 |
| 115/05/07 | 46.60 | 47.15 | 46.50 | 47.15 | 10 |
| 115/05/06 | 46.50 | 46.60 | 46.10 | 46.50 | 16 |
| 115/05/05 | 46.70 | 47.00 | 46.65 | 46.75 | 10 |
| 115/05/04 | 47.10 | 47.10 | 46.60 | 46.75 | 27 |
| 115/04/30 | 47.45 | 47.50 | 47.20 | 47.40 | 10 |
| 115/04/29 | 47.70 | 47.70 | 46.80 | 47.40 | 8 |
| 115/04/28 | 46.70 | 47.70 | 46.60 | 47.70 | 38 |
| 115/04/27 | 47.75 | 47.75 | 46.85 | 46.85 | 6 |
| 115/04/24 | 47.80 | 47.85 | 47.25 | 47.80 | 10 |
| 115/04/23 | 48.20 | 48.20 | 47.35 | 47.85 | 20 |
| 115/04/22 | 48.00 | 48.40 | 47.75 | 48.40 | 37 |
| 115/04/21 | 48.00 | 48.00 | 47.50 | 48.00 | 13 |
| 115/04/20 | 48.20 | 48.20 | 47.40 | 48.00 | 39 |
| 115/04/17 | 48.00 | 48.20 | 47.80 | 48.20 | 46 |
| 115/04/16 | 48.50 | 48.90 | 48.05 | 48.25 | 41 |
| 115/04/15 | 49.10 | 49.10 | 47.60 | 48.85 | 31 |
| 115/04/14 | 49.05 | 49.25 | 49.00 | 49.05 | 14 |
| 115/04/13 | 49.10 | 49.95 | 48.75 | 49.35 | 26 |
以上平均收盤價 45.47 元 平均成交量 21 張 (類股為金額)