個股股價行情表﹝5014 建錩﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/22 | 20.60 | 21.35 | 19.10 | 19.25 | 23,709 |
110/04/21 | 19.95 | 20.20 | 19.00 | 20.00 | 10,526 |
110/04/20 | 20.50 | 20.65 | 19.70 | 19.80 | 6,732 |
110/04/19 | 20.20 | 20.70 | 20.00 | 20.45 | 13,564 |
110/04/16 | 20.00 | 20.80 | 19.80 | 19.95 | 23,558 |
110/04/15 | 18.65 | 20.05 | 18.65 | 19.85 | 20,429 |
110/04/14 | 18.55 | 19.30 | 17.70 | 18.35 | 6,227 |
110/04/13 | 19.35 | 19.45 | 18.30 | 18.50 | 5,137 |
110/04/12 | 19.10 | 19.65 | 19.10 | 19.25 | 5,204 |
110/04/09 | 20.10 | 20.10 | 19.20 | 19.55 | 8,165 |
110/04/08 | 18.90 | 20.25 | 18.90 | 20.10 | 19,217 |
110/04/07 | 19.50 | 19.50 | 18.65 | 18.85 | 6,891 |
110/04/06 | 19.40 | 20.25 | 19.00 | 19.55 | 23,268 |
110/04/01 | 17.25 | 18.95 | 17.15 | 18.95 | 11,813 |
110/03/31 | 17.50 | 17.50 | 17.05 | 17.25 | 5,960 |
110/03/30 | 18.30 | 18.45 | 17.85 | 17.95 | 3,191 |
110/03/29 | 17.40 | 18.40 | 17.30 | 18.05 | 4,204 |
110/03/26 | 17.60 | 17.65 | 17.00 | 17.30 | 3,240 |
110/03/25 | 17.70 | 18.20 | 17.50 | 17.60 | 2,980 |
110/03/24 | 17.55 | 17.75 | 17.35 | 17.50 | 908 |
以上平均收盤價 18.9 元 平均成交量 10246 張 (類股為金額)