個股股價行情表﹝遠傳 4904﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/13 | 91.90 | 93.10 | 91.40 | 93.00 | 5,158 |
113/09/12 | 93.50 | 93.80 | 91.00 | 91.10 | 7,288 |
113/09/11 | 91.90 | 93.40 | 91.80 | 92.80 | 11,073 |
113/09/10 | 92.40 | 93.10 | 91.40 | 91.40 | 8,693 |
113/09/09 | 91.30 | 93.00 | 91.20 | 92.60 | 8,119 |
113/09/06 | 91.30 | 91.90 | 90.70 | 91.90 | 5,464 |
113/09/05 | 90.70 | 91.80 | 90.60 | 91.30 | 5,489 |
113/09/04 | 88.00 | 91.40 | 88.00 | 90.80 | 12,065 |
113/09/03 | 91.00 | 91.40 | 90.70 | 91.40 | 3,641 |
113/09/02 | 90.50 | 91.00 | 89.90 | 91.00 | 2,762 |
113/08/30 | 90.60 | 91.00 | 89.80 | 90.50 | 5,277 |
113/08/29 | 91.00 | 91.60 | 90.00 | 90.00 | 4,446 |
113/08/28 | 91.00 | 92.30 | 90.90 | 91.60 | 7,162 |
113/08/27 | 89.50 | 91.40 | 89.40 | 91.10 | 7,963 |
113/08/26 | 90.50 | 90.80 | 89.60 | 90.30 | 3,868 |
113/08/23 | 90.00 | 91.00 | 89.60 | 90.70 | 7,108 |
113/08/22 | 89.40 | 90.10 | 88.90 | 90.00 | 5,604 |
113/08/21 | 88.50 | 90.50 | 88.00 | 90.00 | 8,447 |
113/08/20 | 89.60 | 89.80 | 87.50 | 87.80 | 6,807 |
113/08/19 | 88.90 | 89.60 | 88.40 | 89.60 | 4,761 |
以上平均收盤價 90.94 元 平均成交量 6560 張 (類股為金額)