個股股價行情表﹝4764 雙鍵﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/06 | 198.00 | 207.00 | 193.00 | 199.00 | 1,635 |
| 115/10/05 | 209.50 | 209.50 | 195.00 | 196.50 | 3,074 |
| 115/10/02 | 185.00 | 203.50 | 185.00 | 203.50 | 1,493 |
| 115/10/01 | 193.00 | 193.00 | 182.50 | 185.00 | 1,155 |
| 115/09/30 | 185.50 | 193.00 | 183.00 | 189.00 | 1,350 |
| 115/09/29 | 179.50 | 184.00 | 175.00 | 183.00 | 1,162 |
| 115/09/24 | 189.00 | 189.50 | 181.50 | 183.00 | 1,145 |
| 115/09/23 | 199.00 | 199.00 | 189.50 | 189.50 | 887 |
| 115/09/22 | 204.50 | 206.50 | 195.00 | 196.50 | 975 |
| 115/09/21 | 207.50 | 207.50 | 200.50 | 200.50 | 599 |
| 115/09/18 | 209.00 | 209.50 | 202.00 | 204.50 | 662 |
| 115/09/17 | 206.50 | 212.00 | 198.00 | 203.50 | 1,576 |
| 115/09/16 | 204.00 | 215.00 | 203.50 | 209.00 | 326 |
| 115/09/15 | 206.50 | 211.50 | 202.00 | 202.50 | 372 |
| 115/09/14 | 211.00 | 211.00 | 205.50 | 207.50 | 404 |
| 115/09/11 | 214.00 | 216.00 | 210.00 | 215.00 | 472 |
| 115/09/10 | 221.00 | 225.00 | 218.00 | 220.50 | 448 |
| 115/09/09 | 219.50 | 233.50 | 219.50 | 226.50 | 692 |
| 115/09/08 | 226.50 | 227.00 | 217.00 | 218.50 | 733 |
| 115/09/07 | 231.50 | 233.00 | 227.50 | 228.00 | 441 |
以上平均收盤價 203.05 元 平均成交量 1062 張 (類股為金額)