個股股價行情表﹝4755 三福化﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/20 | 185.00 | 186.50 | 180.50 | 182.00 | 2,962 |
111/05/19 | 184.00 | 188.50 | 177.00 | 186.50 | 5,917 |
111/05/18 | 193.00 | 194.00 | 185.50 | 188.00 | 5,629 |
111/05/17 | 187.50 | 191.00 | 185.50 | 191.00 | 11,007 |
111/05/16 | 175.00 | 191.50 | 175.00 | 189.50 | 13,720 |
111/05/13 | 170.50 | 176.00 | 167.00 | 174.50 | 3,238 |
111/05/12 | 173.00 | 177.00 | 167.00 | 167.00 | 1,905 |
111/05/11 | 175.50 | 179.50 | 174.00 | 174.50 | 2,619 |
111/05/10 | 172.00 | 175.00 | 170.50 | 174.50 | 1,818 |
111/05/09 | 177.00 | 178.50 | 173.50 | 175.00 | 1,862 |
111/05/06 | 172.50 | 177.50 | 172.50 | 176.00 | 2,045 |
111/05/05 | 185.00 | 186.00 | 179.00 | 180.50 | 2,655 |
111/05/04 | 180.00 | 183.00 | 177.00 | 180.50 | 4,672 |
111/05/03 | 171.00 | 177.00 | 168.50 | 175.50 | 1,848 |
111/04/29 | 176.50 | 177.50 | 171.00 | 173.50 | 2,670 |
111/04/28 | 171.00 | 181.00 | 170.50 | 171.00 | 5,753 |
111/04/27 | 166.50 | 173.00 | 162.50 | 173.00 | 3,291 |
111/04/26 | 175.00 | 176.00 | 168.50 | 171.50 | 2,640 |
111/04/25 | 172.00 | 174.00 | 168.50 | 170.00 | 3,417 |
111/04/22 | 181.00 | 185.00 | 176.00 | 177.00 | 3,392 |
以上平均收盤價 177.55 元 平均成交量 4153 張 (類股為金額)