個股股價行情表﹝4113 聯上﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/07 | 21.75 | 21.95 | 21.65 | 21.90 | 46 |
| 114/11/06 | 21.65 | 21.75 | 21.20 | 21.75 | 202 |
| 114/11/05 | 21.60 | 21.60 | 21.20 | 21.60 | 142 |
| 114/11/04 | 21.50 | 21.70 | 21.45 | 21.65 | 158 |
| 114/11/03 | 21.50 | 21.50 | 21.30 | 21.30 | 79 |
| 114/10/31 | 21.50 | 21.80 | 21.45 | 21.45 | 113 |
| 114/10/30 | 21.50 | 22.10 | 21.50 | 21.70 | 135 |
| 114/10/29 | 21.95 | 22.10 | 21.50 | 21.50 | 209 |
| 114/10/28 | 22.00 | 22.20 | 21.75 | 22.10 | 228 |
| 114/10/27 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.05 | 198 |
| 114/10/23 | 22.55 | 22.80 | 22.55 | 22.65 | 425 |
| 114/10/22 | 22.30 | 22.60 | 22.30 | 22.55 | 44 |
| 114/10/21 | 22.20 | 22.65 | 22.20 | 22.50 | 133 |
| 114/10/20 | 22.50 | 22.85 | 22.10 | 22.30 | 51 |
| 114/10/17 | 22.75 | 22.75 | 22.20 | 22.55 | 120 |
| 114/10/16 | 22.55 | 22.90 | 22.25 | 22.85 | 185 |
| 114/10/15 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.70 | 75 |
| 114/10/14 | 22.90 | 23.60 | 22.75 | 22.80 | 223 |
| 114/10/13 | 22.25 | 23.00 | 21.80 | 22.75 | 245 |
| 114/10/09 | 22.55 | 22.55 | 22.15 | 22.30 | 119 |
以上平均收盤價 21.09 元 平均成交量 151 張 (類股為金額)