個股股價行情表﹝4102 永日﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/03/05 | 24.80 | 25.00 | 24.50 | 24.60 | 215 |
110/03/04 | 24.85 | 25.00 | 24.50 | 24.60 | 149 |
110/03/03 | 24.90 | 24.90 | 24.20 | 24.85 | 328 |
110/03/02 | 25.00 | 25.30 | 24.65 | 24.65 | 291 |
110/02/26 | 25.50 | 25.50 | 24.85 | 24.85 | 443 |
110/02/25 | 25.55 | 25.95 | 25.30 | 25.50 | 377 |
110/02/24 | 25.60 | 26.10 | 25.10 | 25.40 | 508 |
110/02/23 | 27.00 | 27.00 | 25.30 | 25.60 | 597 |
110/02/22 | 26.00 | 27.75 | 25.80 | 26.75 | 2,081 |
110/02/19 | 24.90 | 26.05 | 24.50 | 25.75 | 792 |
110/02/18 | 24.20 | 24.80 | 24.05 | 24.65 | 527 |
110/02/17 | 25.60 | 25.60 | 24.10 | 24.45 | 563 |
110/02/05 | 25.50 | 25.80 | 25.25 | 25.80 | 342 |
110/02/04 | 25.00 | 26.20 | 25.00 | 25.60 | 620 |
110/02/03 | 25.65 | 25.70 | 25.00 | 25.10 | 410 |
110/02/02 | 26.00 | 26.05 | 25.35 | 25.50 | 591 |
110/02/01 | 26.55 | 27.80 | 26.10 | 26.10 | 2,166 |
110/01/29 | 25.95 | 26.80 | 25.75 | 25.80 | 617 |
110/01/28 | 26.55 | 27.25 | 25.65 | 25.75 | 638 |
110/01/27 | 27.20 | 27.20 | 26.60 | 27.10 | 651 |
以上平均收盤價 25.42 元 平均成交量 645 張 (類股為金額)