個股股價行情表﹝3707 漢磊﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/06 | 87.20 | 87.50 | 83.10 | 86.00 | 20,908 |
| 115/10/05 | 87.80 | 91.70 | 84.80 | 85.30 | 55,680 |
| 115/10/02 | 77.50 | 85.20 | 76.30 | 85.20 | 35,855 |
| 115/10/01 | 76.00 | 78.50 | 75.60 | 77.50 | 21,346 |
| 115/09/30 | 72.50 | 77.30 | 71.70 | 75.70 | 30,579 |
| 115/09/29 | 72.50 | 74.50 | 72.30 | 72.90 | 20,586 |
| 115/09/24 | 69.30 | 74.40 | 68.90 | 72.80 | 33,614 |
| 115/09/23 | 70.90 | 76.40 | 69.80 | 70.20 | 55,913 |
| 115/09/22 | 67.00 | 69.50 | 66.00 | 69.50 | 19,868 |
| 115/09/21 | 63.30 | 64.10 | 62.50 | 63.40 | 2,326 |
| 115/09/18 | 62.60 | 63.30 | 62.00 | 62.90 | 2,574 |
| 115/09/17 | 63.30 | 65.70 | 61.90 | 61.90 | 7,170 |
| 115/09/16 | 60.30 | 63.00 | 60.00 | 63.00 | 7,120 |
| 115/09/15 | 60.40 | 62.30 | 58.90 | 58.90 | 4,103 |
| 115/09/14 | 58.30 | 61.30 | 57.70 | 60.20 | 3,469 |
| 115/09/11 | 60.60 | 60.60 | 58.40 | 59.20 | 5,250 |
| 115/09/10 | 60.20 | 62.90 | 59.20 | 61.80 | 6,747 |
| 115/09/09 | 60.00 | 60.60 | 59.80 | 60.10 | 2,081 |
| 115/09/08 | 61.80 | 63.20 | 60.00 | 60.00 | 4,933 |
| 115/09/07 | 62.80 | 63.10 | 61.10 | 61.20 | 2,275 |
以上平均收盤價 68.38 元 平均成交量 18165 張 (類股為金額)