個股股價行情表﹝3682 亞太電﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
108/02/20 | 7.00 | 7.07 | 6.99 | 7.03 | 3,352 |
108/02/19 | 7.03 | 7.05 | 6.98 | 6.99 | 3,846 |
108/02/18 | 7.10 | 7.10 | 7.02 | 7.02 | 2,559 |
108/02/15 | 7.02 | 7.14 | 7.02 | 7.02 | 6,208 |
108/02/14 | 7.01 | 7.05 | 7.00 | 7.01 | 3,023 |
108/02/13 | 7.15 | 7.17 | 7.02 | 7.04 | 3,927 |
108/02/12 | 6.95 | 7.12 | 6.95 | 7.11 | 6,263 |
108/02/11 | 7.05 | 7.07 | 6.95 | 6.95 | 3,160 |
108/01/30 | 7.05 | 7.11 | 7.00 | 7.02 | 3,551 |
108/01/29 | 6.90 | 7.06 | 6.90 | 7.02 | 5,891 |
108/01/28 | 6.90 | 6.94 | 6.87 | 6.90 | 2,580 |
108/01/25 | 6.90 | 6.92 | 6.86 | 6.87 | 2,279 |
108/01/24 | 6.95 | 6.95 | 6.86 | 6.88 | 1,592 |
108/01/23 | 6.88 | 7.03 | 6.85 | 6.90 | 5,076 |
108/01/22 | 6.90 | 6.94 | 6.84 | 6.88 | 3,177 |
108/01/21 | 6.84 | 6.89 | 6.82 | 6.82 | 2,719 |
108/01/18 | 6.81 | 6.91 | 6.80 | 6.84 | 3,027 |
108/01/17 | 6.88 | 6.91 | 6.81 | 6.81 | 2,406 |
108/01/16 | 6.91 | 6.95 | 6.84 | 6.86 | 3,615 |
108/01/15 | 6.87 | 6.94 | 6.86 | 6.90 | 2,242 |
以上平均收盤價 6.94 元 平均成交量 3525 張 (類股為金額)