個股股價行情表﹝3682 亞太電﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 9.90 | 10.10 | 9.90 | 9.93 | 17,718 |
110/04/22 | 10.40 | 10.45 | 9.70 | 9.80 | 36,346 |
110/04/21 | 10.20 | 10.50 | 10.15 | 10.35 | 30,938 |
110/04/20 | 10.10 | 10.20 | 10.05 | 10.15 | 14,247 |
110/04/19 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 10.05 | 26,102 |
110/04/16 | 9.72 | 10.05 | 9.68 | 9.85 | 37,478 |
110/04/15 | 9.64 | 9.72 | 9.59 | 9.65 | 5,402 |
110/04/14 | 9.64 | 9.74 | 9.52 | 9.58 | 8,181 |
110/04/13 | 9.81 | 9.86 | 9.63 | 9.64 | 9,633 |
110/04/12 | 9.60 | 9.99 | 9.56 | 9.79 | 24,358 |
110/04/09 | 9.72 | 9.73 | 9.59 | 9.59 | 8,090 |
110/04/08 | 9.55 | 9.82 | 9.50 | 9.69 | 19,347 |
110/04/07 | 9.55 | 9.59 | 9.53 | 9.55 | 4,192 |
110/04/06 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.55 | 5,293 |
110/04/01 | 9.58 | 9.70 | 9.56 | 9.59 | 8,304 |
110/03/31 | 9.54 | 9.56 | 9.50 | 9.55 | 4,393 |
110/03/30 | 9.53 | 9.55 | 9.50 | 9.54 | 3,840 |
110/03/29 | 9.56 | 9.58 | 9.51 | 9.52 | 5,299 |
110/03/26 | 9.52 | 9.56 | 9.51 | 9.54 | 4,770 |
110/03/25 | 9.59 | 9.62 | 9.51 | 9.52 | 4,557 |
以上平均收盤價 9.72 元 平均成交量 13924 張 (類股為金額)