個股股價行情表﹝家登 3680﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
114/01/21 | 482.50 | 485.00 | 471.50 | 471.50 | 630 |
114/01/20 | 471.00 | 489.00 | 470.00 | 486.50 | 752 |
114/01/17 | 474.50 | 480.00 | 460.50 | 466.00 | 605 |
114/01/16 | 461.00 | 472.00 | 456.50 | 467.50 | 787 |
114/01/15 | 469.50 | 470.50 | 450.50 | 450.50 | 685 |
114/01/14 | 473.50 | 474.00 | 466.00 | 470.00 | 352 |
114/01/13 | 490.50 | 490.50 | 465.50 | 465.50 | 827 |
114/01/10 | 491.00 | 504.00 | 489.00 | 490.50 | 275 |
114/01/09 | 504.00 | 506.00 | 491.00 | 491.00 | 213 |
114/01/08 | 511.00 | 511.00 | 501.00 | 504.00 | 267 |
114/01/07 | 515.00 | 517.00 | 509.00 | 509.00 | 501 |
114/01/06 | 496.50 | 509.00 | 496.50 | 509.00 | 743 |
114/01/03 | 477.00 | 495.00 | 477.00 | 494.00 | 704 |
114/01/02 | 487.00 | 493.00 | 475.00 | 475.00 | 529 |
113/12/31 | 488.00 | 489.50 | 482.00 | 487.00 | 298 |
113/12/30 | 494.50 | 496.50 | 487.00 | 490.50 | 280 |
113/12/27 | 489.00 | 494.50 | 488.00 | 492.00 | 185 |
113/12/26 | 499.00 | 499.50 | 488.00 | 489.00 | 500 |
113/12/25 | 502.00 | 502.00 | 496.00 | 496.00 | 144 |
113/12/24 | 506.00 | 506.00 | 497.00 | 498.00 | 169 |
以上平均收盤價 485.12 元 平均成交量 472 張 (類股為金額)