個股股價行情表﹝3680 家登﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/09 | 405.00 | 418.50 | 405.00 | 407.50 | 1,148 |
| 115/02/06 | 400.50 | 404.00 | 388.00 | 393.00 | 1,412 |
| 115/02/05 | 410.00 | 410.00 | 400.50 | 400.50 | 753 |
| 115/02/04 | 404.00 | 413.50 | 403.00 | 413.50 | 642 |
| 115/02/03 | 416.00 | 418.50 | 404.00 | 406.50 | 1,023 |
| 115/02/02 | 397.00 | 410.00 | 397.00 | 405.00 | 1,407 |
| 115/01/30 | 414.00 | 417.50 | 396.00 | 402.50 | 2,186 |
| 115/01/29 | 454.00 | 454.00 | 413.00 | 414.50 | 4,813 |
| 115/01/28 | 445.00 | 462.00 | 443.00 | 455.50 | 3,578 |
| 115/01/27 | 441.50 | 444.00 | 435.00 | 442.00 | 1,025 |
| 115/01/26 | 441.00 | 446.00 | 433.00 | 437.00 | 1,651 |
| 115/01/23 | 442.00 | 449.00 | 434.00 | 440.50 | 2,386 |
| 115/01/22 | 438.00 | 442.50 | 432.00 | 437.50 | 1,866 |
| 115/01/21 | 429.00 | 443.50 | 427.50 | 428.00 | 2,032 |
| 115/01/20 | 425.50 | 442.00 | 421.00 | 433.50 | 2,800 |
| 115/01/19 | 424.50 | 428.00 | 418.50 | 423.00 | 1,420 |
| 115/01/16 | 439.50 | 450.00 | 424.00 | 426.50 | 5,166 |
| 115/01/15 | 425.00 | 427.00 | 413.00 | 421.00 | 2,309 |
| 115/01/14 | 431.00 | 440.00 | 423.00 | 424.00 | 1,961 |
| 115/01/13 | 431.00 | 433.00 | 420.00 | 425.50 | 2,332 |
以上平均收盤價 401.76 元 平均成交量 2050 張 (類股為金額)