個股股價行情表﹝3628 盈正﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/22 | 36.95 | 37.10 | 36.35 | 36.90 | 30 |
110/01/21 | 36.95 | 37.10 | 35.70 | 36.80 | 87 |
110/01/20 | 36.80 | 37.15 | 35.50 | 37.00 | 111 |
110/01/19 | 37.70 | 38.40 | 37.35 | 37.40 | 30 |
110/01/18 | 38.00 | 38.10 | 37.30 | 37.90 | 43 |
110/01/15 | 38.30 | 38.35 | 37.85 | 38.30 | 41 |
110/01/14 | 38.80 | 39.00 | 38.30 | 38.60 | 39 |
110/01/13 | 38.30 | 39.05 | 38.25 | 39.05 | 19 |
110/01/12 | 38.80 | 38.80 | 38.10 | 38.45 | 25 |
110/01/11 | 38.15 | 38.50 | 38.15 | 38.30 | 21 |
110/01/08 | 39.25 | 39.25 | 38.05 | 38.40 | 89 |
110/01/07 | 40.20 | 40.25 | 39.10 | 39.20 | 91 |
110/01/06 | 40.00 | 41.00 | 39.05 | 39.05 | 162 |
110/01/05 | 39.20 | 39.60 | 39.10 | 39.10 | 21 |
110/01/04 | 39.10 | 39.90 | 39.10 | 39.65 | 80 |
109/12/31 | 39.40 | 40.10 | 39.00 | 39.40 | 94 |
109/12/30 | 38.75 | 39.45 | 38.75 | 39.40 | 14 |
109/12/29 | 38.85 | 38.85 | 38.70 | 38.80 | 26 |
109/12/28 | 40.20 | 40.25 | 38.80 | 38.80 | 72 |
109/12/25 | 39.25 | 40.35 | 39.20 | 39.30 | 56 |
以上平均收盤價 38.49 元 平均成交量 58 張 (類股為金額)