個股股價行情表﹝3625 西勝﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 24.40 | 25.90 | 24.20 | 25.60 | 1,069 |
110/04/22 | 26.25 | 26.25 | 24.65 | 24.80 | 2,015 |
110/04/21 | 25.85 | 26.30 | 25.70 | 25.85 | 1,247 |
110/04/20 | 26.10 | 26.30 | 25.55 | 25.85 | 1,121 |
110/04/19 | 27.40 | 27.45 | 26.00 | 26.10 | 2,357 |
110/04/16 | 25.75 | 27.50 | 25.70 | 27.15 | 3,065 |
110/04/15 | 25.40 | 26.10 | 24.85 | 25.75 | 1,762 |
110/04/14 | 26.55 | 26.70 | 24.20 | 25.40 | 3,894 |
110/04/13 | 28.10 | 28.25 | 25.70 | 26.30 | 6,520 |
110/04/12 | 30.00 | 31.30 | 28.50 | 28.55 | 16,463 |
110/04/09 | 26.25 | 28.75 | 26.00 | 28.75 | 19,700 |
110/04/08 | 25.00 | 26.80 | 24.80 | 26.15 | 4,858 |
110/04/07 | 24.60 | 25.10 | 24.40 | 24.70 | 1,543 |
110/04/06 | 24.45 | 25.50 | 24.30 | 24.55 | 2,665 |
110/04/01 | 24.45 | 24.45 | 23.85 | 23.90 | 1,235 |
110/03/31 | 24.40 | 24.75 | 24.20 | 24.25 | 674 |
110/03/30 | 24.95 | 24.95 | 24.25 | 24.40 | 1,187 |
110/03/29 | 24.45 | 25.30 | 24.20 | 24.70 | 2,946 |
110/03/26 | 24.00 | 24.00 | 23.45 | 23.70 | 771 |
110/03/25 | 24.00 | 24.30 | 23.60 | 23.60 | 887 |
以上平均收盤價 25.5 元 平均成交量 3799 張 (類股為金額)