個股股價行情表﹝3552 同致﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/22 | 264.50 | 284.00 | 264.50 | 283.00 | 4,749 |
110/01/21 | 258.00 | 268.00 | 258.00 | 263.50 | 3,174 |
110/01/20 | 258.00 | 260.00 | 242.00 | 252.50 | 2,571 |
110/01/19 | 265.50 | 265.50 | 255.00 | 258.00 | 2,549 |
110/01/18 | 252.00 | 263.00 | 239.00 | 260.00 | 3,029 |
110/01/15 | 255.00 | 255.00 | 239.00 | 250.00 | 4,611 |
110/01/14 | 263.00 | 263.00 | 250.00 | 259.50 | 2,747 |
110/01/13 | 257.00 | 270.00 | 257.00 | 267.00 | 3,998 |
110/01/12 | 270.00 | 270.00 | 248.50 | 248.50 | 6,888 |
110/01/11 | 287.00 | 296.00 | 275.00 | 276.00 | 27,177 |
110/01/08 | 263.50 | 273.00 | 262.00 | 273.00 | 9,942 |
110/01/07 | 231.00 | 248.50 | 231.00 | 248.50 | 13,547 |
110/01/06 | 257.50 | 263.00 | 221.50 | 226.00 | 28,259 |
110/01/05 | 227.50 | 240.00 | 226.00 | 240.00 | 15,774 |
110/01/04 | 201.00 | 218.50 | 199.00 | 218.50 | 21,316 |
109/12/31 | 185.00 | 199.00 | 183.50 | 199.00 | 27,987 |
109/12/30 | 181.00 | 183.50 | 179.00 | 181.00 | 3,094 |
109/12/29 | 183.00 | 185.50 | 179.50 | 179.50 | 6,723 |
109/12/28 | 178.00 | 183.50 | 175.00 | 183.00 | 5,573 |
109/12/25 | 186.00 | 186.50 | 178.00 | 179.50 | 9,286 |
以上平均收盤價 237.3 元 平均成交量 10150 張 (類股為金額)