個股股價行情表﹝3431 ﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108/01/18 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 157 |
| 108/01/17 | 2.51 | 2.53 | 2.51 | 2.52 | 122 |
| 108/01/16 | 2.78 | 2.78 | 2.69 | 2.69 | 91 |
| 108/01/15 | 3.05 | 3.05 | 2.92 | 2.92 | 100 |
| 108/01/14 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 53 |
| 108/01/11 | 3.09 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 28 |
| 108/01/10 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 2.89 | 17 |
| 108/01/09 | 2.69 | 2.71 | 2.69 | 2.71 | 16 |
| 108/01/08 | 2.70 | 2.70 | 2.55 | 2.55 | 76 |
| 108/01/07 | 3.10 | 3.10 | 2.70 | 2.80 | 29 |
| 108/01/04 | 2.99 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 30 |
| 108/01/03 | 3.15 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 21 |
| 108/01/02 | 3.03 | 3.12 | 2.95 | 3.12 | 35 |
| 107/12/28 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 27 |
| 107/12/27 | 3.26 | 3.30 | 3.26 | 3.30 | 17 |
| 107/12/26 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 |
| 107/12/25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 |
| 107/12/24 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 7 |
| 107/12/22 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 0 |
| 107/12/21 | 3.59 | 3.74 | 3.59 | 3.74 | 25 |
以上平均收盤價 2.9 元 平均成交量 48 張 (類股為金額)