個股股價行情表﹝精材 3374﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/13 | 241.00 | 250.00 | 240.50 | 241.00 | 14,257 |
113/09/12 | 237.50 | 249.50 | 235.00 | 241.00 | 13,275 |
113/09/11 | 228.00 | 230.00 | 224.50 | 228.00 | 5,130 |
113/09/10 | 236.00 | 236.50 | 225.00 | 227.50 | 5,840 |
113/09/09 | 226.00 | 234.00 | 225.00 | 232.50 | 8,000 |
113/09/06 | 234.50 | 241.50 | 227.50 | 229.50 | 12,510 |
113/09/05 | 251.50 | 254.50 | 231.50 | 233.00 | 20,850 |
113/09/04 | 238.00 | 252.00 | 232.00 | 247.00 | 10,444 |
113/09/03 | 262.50 | 263.50 | 251.00 | 252.50 | 7,404 |
113/09/02 | 268.50 | 272.00 | 259.00 | 260.00 | 7,782 |
113/08/30 | 282.00 | 283.00 | 266.00 | 266.00 | 13,578 |
113/08/29 | 265.50 | 281.50 | 265.00 | 279.00 | 11,905 |
113/08/28 | 271.00 | 280.50 | 267.50 | 276.00 | 17,483 |
113/08/27 | 253.50 | 275.00 | 250.50 | 270.50 | 20,853 |
113/08/26 | 264.00 | 266.50 | 252.00 | 253.50 | 13,293 |
113/08/23 | 252.00 | 261.50 | 247.00 | 260.00 | 16,038 |
113/08/22 | 270.00 | 271.00 | 244.50 | 258.00 | 23,127 |
113/08/21 | 265.00 | 275.00 | 265.00 | 267.00 | 17,187 |
113/08/20 | 259.00 | 277.50 | 254.50 | 268.00 | 26,634 |
113/08/19 | 256.00 | 261.50 | 249.00 | 253.00 | 29,730 |
以上平均收盤價 252.15 元 平均成交量 14766 張 (類股為金額)