個股股價行情表﹝3338 泰碩﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/22 | 64.80 | 64.80 | 62.00 | 62.10 | 1,725 |
110/04/21 | 65.00 | 65.00 | 64.20 | 64.20 | 689 |
110/04/20 | 65.20 | 65.50 | 64.70 | 65.10 | 523 |
110/04/19 | 65.10 | 66.20 | 64.50 | 65.20 | 877 |
110/04/16 | 66.90 | 66.90 | 65.40 | 65.40 | 1,030 |
110/04/15 | 67.50 | 67.70 | 66.10 | 66.30 | 2,229 |
110/04/14 | 66.00 | 67.50 | 64.10 | 67.50 | 6,775 |
110/04/13 | 64.00 | 66.20 | 63.30 | 65.70 | 1,957 |
110/04/12 | 64.50 | 64.50 | 63.40 | 63.70 | 677 |
110/04/09 | 65.10 | 65.20 | 63.90 | 64.00 | 784 |
110/04/08 | 64.50 | 65.50 | 64.10 | 64.60 | 1,008 |
110/04/07 | 64.60 | 64.70 | 63.70 | 64.50 | 876 |
110/04/06 | 66.10 | 66.20 | 64.50 | 64.70 | 1,208 |
110/04/01 | 66.50 | 67.00 | 65.10 | 65.60 | 2,377 |
110/03/31 | 63.80 | 66.80 | 63.60 | 66.00 | 6,530 |
110/03/30 | 60.70 | 63.40 | 60.30 | 63.30 | 1,318 |
110/03/29 | 60.20 | 60.70 | 60.00 | 60.40 | 390 |
110/03/26 | 60.40 | 60.90 | 60.20 | 60.20 | 256 |
110/03/25 | 61.30 | 61.40 | 60.30 | 60.40 | 442 |
110/03/24 | 61.40 | 61.80 | 61.10 | 61.20 | 203 |
以上平均收盤價 64.01 元 平均成交量 1594 張 (類股為金額)