個股股價行情表﹝3321 同泰﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/16 | 14.60 | 14.70 | 14.35 | 14.65 | 493 |
110/04/15 | 14.35 | 14.45 | 14.15 | 14.45 | 542 |
110/04/14 | 14.80 | 15.00 | 14.00 | 14.35 | 1,319 |
110/04/13 | 15.40 | 15.40 | 14.60 | 14.75 | 1,321 |
110/04/12 | 15.25 | 15.40 | 14.75 | 15.20 | 1,296 |
110/04/09 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 1,402 |
110/04/08 | 15.35 | 15.55 | 15.30 | 15.30 | 1,555 |
110/04/07 | 15.50 | 15.50 | 14.95 | 15.35 | 1,820 |
110/04/06 | 14.65 | 15.40 | 14.20 | 15.20 | 2,249 |
110/04/01 | 14.80 | 14.80 | 14.30 | 14.35 | 790 |
110/03/31 | 14.60 | 14.75 | 14.60 | 14.60 | 392 |
110/03/30 | 14.90 | 14.95 | 14.55 | 14.60 | 593 |
110/03/29 | 14.90 | 15.15 | 14.85 | 14.85 | 546 |
110/03/26 | 14.60 | 14.90 | 14.50 | 14.85 | 459 |
110/03/25 | 14.80 | 15.05 | 14.60 | 14.60 | 391 |
110/03/24 | 14.35 | 14.90 | 14.20 | 14.70 | 679 |
110/03/23 | 15.45 | 15.55 | 14.60 | 14.60 | 2,260 |
110/03/22 | 14.90 | 16.10 | 14.85 | 15.45 | 3,840 |
110/03/19 | 14.15 | 14.75 | 14.00 | 14.70 | 1,388 |
110/03/18 | 14.00 | 14.35 | 14.00 | 14.25 | 1,179 |
以上平均收盤價 14.79 元 平均成交量 1226 張 (類股為金額)