個股股價行情表﹝3305 昇貿﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/15 | 29.55 | 29.95 | 28.80 | 29.30 | 1,759 |
110/01/14 | 29.05 | 30.35 | 29.05 | 29.40 | 4,702 |
110/01/13 | 27.75 | 28.70 | 27.60 | 28.35 | 1,249 |
110/01/12 | 27.60 | 28.15 | 27.40 | 27.50 | 1,353 |
110/01/11 | 27.55 | 27.95 | 27.25 | 27.45 | 774 |
110/01/08 | 27.60 | 27.65 | 26.90 | 27.25 | 558 |
110/01/07 | 27.30 | 27.55 | 27.10 | 27.45 | 429 |
110/01/06 | 28.10 | 28.10 | 26.65 | 27.00 | 1,460 |
110/01/05 | 27.70 | 28.30 | 27.65 | 28.00 | 1,384 |
110/01/04 | 28.55 | 28.75 | 27.75 | 27.75 | 1,972 |
109/12/31 | 29.15 | 29.20 | 28.45 | 28.70 | 2,124 |
109/12/30 | 30.90 | 31.15 | 28.70 | 28.85 | 7,499 |
109/12/29 | 29.90 | 31.45 | 29.45 | 31.45 | 7,469 |
109/12/28 | 29.15 | 29.60 | 28.70 | 29.50 | 1,123 |
109/12/25 | 29.65 | 29.70 | 28.50 | 28.95 | 629 |
109/12/24 | 28.00 | 29.30 | 27.95 | 29.20 | 1,295 |
109/12/23 | 28.15 | 28.35 | 27.20 | 27.70 | 1,236 |
109/12/22 | 29.40 | 29.80 | 27.85 | 27.85 | 963 |
109/12/21 | 29.30 | 29.70 | 28.60 | 29.15 | 836 |
109/12/18 | 29.55 | 29.55 | 28.90 | 29.05 | 690 |
以上平均收盤價 28.49 元 平均成交量 1975 張 (類股為金額)