個股股價行情表﹝3260 威剛﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/25 | 70.10 | 72.30 | 69.10 | 72.30 | 5,947 |
110/01/22 | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 70.80 | 3,607 |
110/01/21 | 69.80 | 70.40 | 68.30 | 69.00 | 4,971 |
110/01/20 | 71.50 | 71.80 | 69.00 | 69.00 | 5,932 |
110/01/19 | 71.50 | 72.30 | 71.00 | 71.10 | 3,664 |
110/01/18 | 72.00 | 72.00 | 69.00 | 71.00 | 6,286 |
110/01/15 | 75.10 | 75.50 | 72.40 | 72.80 | 6,745 |
110/01/14 | 74.00 | 75.60 | 73.10 | 75.00 | 8,004 |
110/01/13 | 74.20 | 75.40 | 74.20 | 74.40 | 5,860 |
110/01/12 | 75.30 | 76.90 | 73.00 | 74.00 | 12,003 |
110/01/11 | 73.30 | 78.60 | 73.10 | 75.20 | 27,247 |
110/01/08 | 72.40 | 72.80 | 71.50 | 72.30 | 4,699 |
110/01/07 | 71.80 | 72.60 | 70.60 | 71.80 | 4,447 |
110/01/06 | 72.60 | 72.90 | 69.30 | 70.90 | 7,413 |
110/01/05 | 72.20 | 73.90 | 71.80 | 72.00 | 5,409 |
110/01/04 | 73.70 | 73.80 | 72.00 | 72.80 | 6,482 |
109/12/31 | 73.80 | 74.90 | 72.70 | 73.00 | 5,723 |
109/12/30 | 73.80 | 74.50 | 72.60 | 73.60 | 5,484 |
109/12/29 | 76.30 | 76.70 | 73.60 | 73.70 | 10,132 |
109/12/28 | 73.80 | 76.30 | 73.80 | 75.40 | 20,045 |
以上平均收盤價 72.5 元 平均成交量 8005 張 (類股為金額)