個股股價行情表﹝3227 原相﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
108/12/13 | 153.50 | 153.50 | 146.50 | 149.50 | 9,189 |
108/12/12 | 153.50 | 156.00 | 149.00 | 153.00 | 15,283 |
108/12/11 | 146.00 | 152.50 | 144.00 | 151.00 | 14,077 |
108/12/10 | 143.50 | 146.00 | 141.50 | 144.00 | 17,257 |
108/12/09 | 136.00 | 144.50 | 136.00 | 141.50 | 22,880 |
108/12/06 | 134.00 | 137.50 | 132.00 | 132.00 | 10,562 |
108/12/05 | 131.50 | 134.50 | 129.50 | 134.00 | 7,745 |
108/12/04 | 129.00 | 130.00 | 128.50 | 130.00 | 2,155 |
108/12/03 | 131.50 | 132.00 | 129.00 | 130.00 | 4,254 |
108/12/02 | 131.00 | 132.50 | 127.00 | 132.50 | 3,498 |
108/11/29 | 134.50 | 136.50 | 130.00 | 130.00 | 5,137 |
108/11/28 | 135.50 | 137.00 | 133.50 | 134.50 | 3,011 |
108/11/27 | 136.00 | 139.50 | 135.00 | 135.50 | 13,532 |
108/11/26 | 131.00 | 135.50 | 130.50 | 135.00 | 9,484 |
108/11/25 | 133.50 | 134.00 | 129.00 | 130.00 | 10,149 |
108/11/22 | 127.00 | 131.50 | 126.00 | 131.00 | 6,139 |
108/11/21 | 125.00 | 127.50 | 123.00 | 127.50 | 4,858 |
108/11/20 | 133.00 | 134.00 | 125.50 | 125.50 | 11,675 |
108/11/19 | 132.00 | 133.50 | 129.00 | 131.00 | 8,286 |
108/11/18 | 133.00 | 133.50 | 129.50 | 131.00 | 9,250 |
以上平均收盤價 135.43 元 平均成交量 9421 張 (類股為金額)