個股股價行情表﹝3167 大量﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/08 | 1,025.00 | 1,055.00 | 990.00 | 1,055.00 | 1,101 |
| 115/10/07 | 1,025.00 | 1,060.00 | 1,015.00 | 1,025.00 | 1,566 |
| 115/10/06 | 1,010.00 | 1,020.00 | 970.00 | 1,020.00 | 1,528 |
| 115/10/05 | 984.00 | 1,005.00 | 970.00 | 996.00 | 1,421 |
| 115/10/02 | 983.00 | 1,005.00 | 948.00 | 981.00 | 6,748 |
| 115/10/01 | 908.00 | 975.00 | 908.00 | 975.00 | 9,021 |
| 115/09/30 | 902.00 | 906.00 | 879.00 | 887.00 | 4,139 |
| 115/09/29 | 936.00 | 946.00 | 895.00 | 903.00 | 4,902 |
| 115/09/24 | 889.00 | 968.00 | 871.00 | 949.00 | 8,378 |
| 115/09/23 | 873.00 | 903.00 | 860.00 | 890.00 | 6,389 |
| 115/09/22 | 815.00 | 868.00 | 812.00 | 864.00 | 5,538 |
| 115/09/21 | 834.00 | 836.00 | 805.00 | 806.00 | 3,127 |
| 115/09/18 | 833.00 | 855.00 | 810.00 | 834.00 | 7,047 |
| 115/09/17 | 830.00 | 843.00 | 795.00 | 817.00 | 4,546 |
| 115/09/16 | 810.00 | 832.00 | 805.00 | 824.00 | 2,994 |
| 115/09/15 | 805.00 | 834.00 | 785.00 | 792.00 | 3,934 |
| 115/09/14 | 810.00 | 832.00 | 781.00 | 810.00 | 3,957 |
| 115/09/11 | 828.00 | 859.00 | 806.00 | 828.00 | 4,549 |
| 115/09/10 | 897.00 | 902.00 | 841.00 | 848.00 | 4,573 |
| 115/09/09 | 939.00 | 952.00 | 880.00 | 900.00 | 7,407 |
以上平均收盤價 900.2 元 平均成交量 4698 張 (類股為金額)