個股股價行情表﹝3081 聯亞﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/18 | 436.50 | 447.00 | 415.50 | 420.00 | 2,988 |
| 114/11/17 | 439.50 | 451.00 | 426.50 | 439.00 | 4,736 |
| 114/11/14 | 430.00 | 437.00 | 422.50 | 435.00 | 409 |
| 114/11/13 | 416.50 | 433.00 | 413.50 | 433.00 | 355 |
| 114/11/12 | 414.00 | 418.00 | 409.50 | 410.00 | 173 |
| 114/11/11 | 420.00 | 420.00 | 409.00 | 409.00 | 203 |
| 114/11/10 | 419.50 | 419.50 | 406.00 | 417.50 | 395 |
| 114/11/07 | 395.00 | 422.00 | 395.00 | 419.50 | 605 |
| 114/11/06 | 397.00 | 405.00 | 397.00 | 405.00 | 264 |
| 114/11/05 | 380.00 | 389.00 | 380.00 | 389.00 | 692 |
| 114/11/04 | 405.00 | 405.00 | 400.00 | 400.50 | 445 |
| 114/11/03 | 418.50 | 418.50 | 400.00 | 408.00 | 990 |
| 114/10/31 | 433.50 | 439.50 | 420.00 | 425.50 | 4,826 |
| 114/10/30 | 468.00 | 468.50 | 433.50 | 433.50 | 5,979 |
| 114/10/29 | 452.00 | 484.50 | 444.00 | 481.50 | 7,646 |
| 114/10/28 | 419.00 | 452.00 | 416.50 | 441.50 | 5,439 |
| 114/10/27 | 415.00 | 423.00 | 409.00 | 415.50 | 2,324 |
| 114/10/23 | 405.00 | 412.50 | 399.00 | 401.00 | 2,562 |
| 114/10/22 | 424.50 | 431.00 | 411.00 | 411.00 | 3,238 |
| 114/10/21 | 446.00 | 449.00 | 424.00 | 427.50 | 6,735 |
以上平均收盤價 401.07 元 平均成交量 2571 張 (類股為金額)