個股股價行情表﹝3045 台灣大﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/22 | 97.80 | 97.90 | 96.60 | 96.70 | 3,823 |
110/01/21 | 97.40 | 97.70 | 97.20 | 97.20 | 3,516 |
110/01/20 | 98.10 | 98.30 | 97.00 | 97.30 | 6,221 |
110/01/19 | 98.40 | 98.60 | 98.20 | 98.20 | 2,042 |
110/01/18 | 99.10 | 99.40 | 98.20 | 98.70 | 3,483 |
110/01/15 | 99.30 | 99.50 | 98.80 | 99.10 | 4,598 |
110/01/14 | 99.50 | 99.70 | 99.30 | 99.60 | 3,713 |
110/01/13 | 99.40 | 99.70 | 99.20 | 99.50 | 4,052 |
110/01/12 | 99.30 | 99.50 | 98.80 | 99.40 | 4,413 |
110/01/11 | 99.40 | 99.40 | 98.80 | 99.40 | 4,361 |
110/01/08 | 98.30 | 99.50 | 98.20 | 99.50 | 5,384 |
110/01/07 | 98.20 | 99.00 | 98.10 | 98.30 | 2,478 |
110/01/06 | 98.80 | 99.10 | 98.10 | 98.60 | 3,352 |
110/01/05 | 99.10 | 99.40 | 98.60 | 99.20 | 2,514 |
110/01/04 | 98.70 | 99.20 | 98.50 | 98.70 | 2,576 |
109/12/31 | 99.70 | 99.70 | 98.90 | 98.90 | 2,788 |
109/12/30 | 99.10 | 99.90 | 99.00 | 99.70 | 3,112 |
109/12/29 | 99.50 | 99.50 | 98.90 | 99.00 | 1,730 |
109/12/28 | 98.80 | 99.50 | 98.50 | 99.50 | 1,797 |
109/12/25 | 98.60 | 99.00 | 98.50 | 98.80 | 1,342 |
以上平均收盤價 98.76 元 平均成交量 3365 張 (類股為金額)