個股股價行情表﹝3015 全漢﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/16 | 52.80 | 53.40 | 52.60 | 52.80 | 1,328 |
110/04/15 | 53.60 | 55.00 | 52.50 | 53.00 | 4,147 |
110/04/14 | 52.00 | 53.40 | 50.20 | 52.90 | 3,810 |
110/04/13 | 53.00 | 54.50 | 51.60 | 51.60 | 4,314 |
110/04/12 | 53.00 | 53.30 | 52.10 | 52.80 | 1,615 |
110/04/09 | 52.80 | 52.90 | 51.30 | 52.70 | 2,569 |
110/04/08 | 52.30 | 53.10 | 52.00 | 52.40 | 3,021 |
110/04/07 | 51.00 | 51.80 | 50.90 | 51.70 | 2,360 |
110/04/06 | 50.50 | 51.20 | 50.20 | 50.70 | 1,601 |
110/04/01 | 51.00 | 51.00 | 50.00 | 50.40 | 1,432 |
110/03/31 | 51.50 | 51.50 | 50.10 | 50.50 | 2,611 |
110/03/30 | 49.75 | 51.80 | 49.75 | 51.50 | 6,808 |
110/03/29 | 49.50 | 49.80 | 49.25 | 49.50 | 1,095 |
110/03/26 | 48.75 | 49.30 | 48.75 | 49.10 | 789 |
110/03/25 | 48.60 | 49.20 | 48.30 | 48.60 | 1,121 |
110/03/24 | 48.20 | 48.70 | 47.80 | 48.30 | 720 |
110/03/23 | 49.50 | 49.50 | 48.20 | 48.20 | 1,921 |
110/03/22 | 50.60 | 50.60 | 49.00 | 49.15 | 2,386 |
110/03/19 | 49.95 | 51.30 | 49.75 | 50.00 | 5,241 |
110/03/18 | 48.80 | 49.50 | 48.40 | 49.45 | 2,210 |
以上平均收盤價 50.76 元 平均成交量 2555 張 (類股為金額)