個股股價行情表﹝2915 潤泰全﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/04/20 | 45.05 | 45.40 | 44.45 | 44.55 | 3,984 |
| 115/04/17 | 45.55 | 45.55 | 45.00 | 45.20 | 3,251 |
| 115/04/16 | 46.35 | 46.80 | 45.50 | 45.60 | 4,735 |
| 115/04/15 | 46.25 | 46.70 | 46.25 | 46.40 | 1,759 |
| 115/04/14 | 46.80 | 46.80 | 46.20 | 46.25 | 3,189 |
| 115/04/13 | 46.90 | 46.90 | 46.00 | 46.65 | 3,229 |
| 115/04/10 | 47.30 | 47.90 | 46.50 | 46.90 | 1,765 |
| 115/04/09 | 48.00 | 48.00 | 47.40 | 47.40 | 941 |
| 115/04/08 | 47.50 | 48.05 | 47.25 | 47.90 | 1,312 |
| 115/04/07 | 48.00 | 48.00 | 47.15 | 47.25 | 973 |
| 115/04/02 | 48.20 | 48.45 | 47.70 | 47.90 | 1,105 |
| 115/04/01 | 47.35 | 48.35 | 47.25 | 48.20 | 2,290 |
| 115/03/31 | 46.85 | 47.80 | 46.85 | 46.85 | 1,736 |
| 115/03/30 | 46.30 | 47.35 | 46.30 | 47.05 | 1,842 |
| 115/03/27 | 47.40 | 47.40 | 46.90 | 47.00 | 1,063 |
| 115/03/26 | 47.40 | 47.75 | 47.20 | 47.50 | 888 |
| 115/03/25 | 47.20 | 47.40 | 46.95 | 47.25 | 1,277 |
| 115/03/24 | 47.30 | 47.40 | 46.00 | 46.65 | 2,533 |
| 115/03/23 | 47.60 | 47.60 | 46.80 | 46.80 | 3,572 |
| 115/03/20 | 48.95 | 49.00 | 48.20 | 48.55 | 3,349 |
以上平均收盤價 44.66 元 平均成交量 2323 張 (類股為金額)