個股股價行情表﹝2905 三商﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 23.10 | 23.40 | 23.00 | 23.25 | 1,253 |
110/04/22 | 23.60 | 23.65 | 22.80 | 23.15 | 2,826 |
110/04/21 | 23.00 | 23.65 | 22.90 | 23.60 | 2,362 |
110/04/20 | 22.90 | 23.15 | 22.70 | 23.05 | 2,046 |
110/04/19 | 22.50 | 23.40 | 22.45 | 23.05 | 3,785 |
110/04/16 | 21.55 | 21.90 | 21.50 | 21.85 | 1,003 |
110/04/15 | 21.45 | 21.55 | 21.30 | 21.50 | 634 |
110/04/14 | 21.50 | 21.60 | 21.10 | 21.30 | 1,084 |
110/04/13 | 21.90 | 22.15 | 21.45 | 21.45 | 2,157 |
110/04/12 | 21.45 | 21.90 | 21.45 | 21.90 | 1,245 |
110/04/09 | 21.40 | 21.50 | 21.35 | 21.45 | 653 |
110/04/08 | 21.10 | 21.45 | 21.10 | 21.40 | 920 |
110/04/07 | 21.25 | 21.25 | 21.10 | 21.20 | 581 |
110/04/06 | 21.15 | 21.30 | 21.15 | 21.25 | 643 |
110/04/01 | 21.25 | 21.25 | 21.05 | 21.15 | 935 |
110/03/31 | 21.30 | 21.35 | 21.00 | 21.10 | 761 |
110/03/30 | 21.10 | 21.30 | 21.05 | 21.30 | 597 |
110/03/29 | 21.05 | 21.15 | 21.00 | 21.10 | 628 |
110/03/26 | 20.80 | 21.25 | 20.80 | 21.05 | 1,158 |
110/03/25 | 20.75 | 20.90 | 20.65 | 20.80 | 436 |
以上平均收盤價 21.8 元 平均成交量 1285 張 (類股為金額)