個股股價行情表﹝2889 國票金﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/13 | 16.75 | 16.75 | 16.50 | 16.55 | 18,896 |
110/04/12 | 16.90 | 16.90 | 16.50 | 16.75 | 21,923 |
110/04/09 | 17.10 | 17.10 | 16.90 | 17.00 | 7,849 |
110/04/08 | 17.10 | 17.10 | 16.90 | 17.05 | 9,125 |
110/04/07 | 17.10 | 17.10 | 17.00 | 17.10 | 6,435 |
110/04/06 | 16.95 | 17.20 | 16.95 | 17.10 | 11,460 |
110/04/01 | 16.90 | 16.95 | 16.70 | 16.95 | 11,146 |
110/03/31 | 16.45 | 16.90 | 16.40 | 16.90 | 14,531 |
110/03/30 | 16.40 | 16.50 | 16.30 | 16.45 | 8,608 |
110/03/29 | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 16.40 | 11,172 |
110/03/26 | 16.45 | 16.50 | 16.15 | 16.40 | 13,601 |
110/03/25 | 16.00 | 16.40 | 15.95 | 16.40 | 21,888 |
110/03/24 | 16.00 | 16.15 | 15.70 | 15.90 | 24,241 |
110/03/23 | 15.10 | 15.15 | 15.05 | 15.15 | 3,746 |
110/03/22 | 14.95 | 15.10 | 14.90 | 15.10 | 4,622 |
110/03/19 | 15.10 | 15.10 | 14.90 | 14.95 | 9,225 |
110/03/18 | 15.10 | 15.15 | 15.05 | 15.05 | 4,480 |
110/03/17 | 15.20 | 15.25 | 15.00 | 15.05 | 7,538 |
110/03/16 | 15.15 | 15.25 | 15.10 | 15.25 | 7,377 |
110/03/15 | 15.00 | 15.15 | 14.95 | 15.10 | 8,166 |
以上平均收盤價 16.13 元 平均成交量 11301 張 (類股為金額)