個股股價行情表﹝2882 國泰金﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08/14 | 100.00 | 102.50 | 100.00 | 101.50 | 19,229 |
| 115/08/13 | 100.00 | 100.50 | 98.90 | 99.50 | 14,444 |
| 115/08/12 | 100.00 | 101.00 | 98.50 | 99.70 | 17,439 |
| 115/08/11 | 101.50 | 101.50 | 99.10 | 99.60 | 15,331 |
| 115/08/10 | 100.00 | 101.00 | 98.00 | 101.00 | 14,336 |
| 115/08/07 | 99.40 | 100.50 | 98.50 | 99.40 | 13,880 |
| 115/08/06 | 99.30 | 100.50 | 97.50 | 97.50 | 16,652 |
| 115/08/05 | 100.50 | 102.00 | 100.00 | 100.50 | 13,772 |
| 115/08/04 | 98.60 | 102.00 | 98.60 | 99.20 | 25,119 |
| 115/08/03 | 100.50 | 102.00 | 97.70 | 100.50 | 25,836 |
| 115/07/31 | 97.00 | 102.50 | 96.80 | 101.50 | 41,391 |
| 115/07/30 | 94.90 | 95.20 | 92.50 | 95.20 | 27,925 |
| 115/07/29 | 95.00 | 96.60 | 92.50 | 94.10 | 30,053 |
| 115/07/28 | 97.00 | 97.60 | 94.60 | 95.40 | 24,875 |
| 115/07/27 | 97.90 | 98.50 | 96.70 | 98.50 | 15,857 |
| 115/07/24 | 96.40 | 97.90 | 96.40 | 97.00 | 11,296 |
| 115/07/23 | 97.80 | 98.50 | 96.40 | 97.30 | 15,934 |
| 115/07/22 | 95.70 | 99.60 | 95.70 | 96.80 | 24,444 |
| 115/07/21 | 94.90 | 95.90 | 94.50 | 95.80 | 21,431 |
| 115/07/20 | 96.00 | 96.50 | 93.40 | 94.00 | 29,681 |
以上平均收盤價 98.2 元 平均成交量 21908 張 (類股為金額)