個股股價行情表﹝2882 國泰金﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/20 | 51.70 | 52.30 | 50.60 | 51.40 | 51,418 |
110/04/19 | 49.95 | 51.90 | 49.95 | 51.60 | 64,418 |
110/04/16 | 49.65 | 49.85 | 49.15 | 49.85 | 27,484 |
110/04/15 | 48.95 | 49.80 | 48.85 | 49.80 | 44,504 |
110/04/14 | 49.05 | 49.20 | 48.10 | 48.55 | 25,772 |
110/04/13 | 49.60 | 49.80 | 48.90 | 49.00 | 35,944 |
110/04/12 | 48.35 | 49.20 | 48.30 | 48.80 | 52,710 |
110/04/09 | 47.60 | 47.80 | 47.10 | 47.25 | 23,611 |
110/04/08 | 47.80 | 47.85 | 47.50 | 47.65 | 17,120 |
110/04/07 | 48.00 | 48.15 | 47.55 | 48.00 | 17,778 |
110/04/06 | 48.25 | 48.35 | 47.85 | 48.00 | 21,932 |
110/04/01 | 48.30 | 48.45 | 47.80 | 47.95 | 21,710 |
110/03/31 | 48.00 | 48.50 | 47.70 | 47.95 | 30,496 |
110/03/30 | 48.10 | 48.15 | 47.50 | 48.00 | 31,731 |
110/03/29 | 47.95 | 48.30 | 47.65 | 48.00 | 38,474 |
110/03/26 | 47.10 | 47.90 | 47.05 | 47.60 | 49,532 |
110/03/25 | 46.80 | 47.10 | 46.50 | 46.85 | 28,360 |
110/03/24 | 46.75 | 46.95 | 46.15 | 46.50 | 38,222 |
110/03/23 | 46.50 | 47.00 | 46.40 | 46.80 | 72,073 |
110/03/22 | 44.70 | 45.60 | 44.65 | 45.60 | 30,144 |
以上平均收盤價 48.26 元 平均成交量 36172 張 (類股為金額)