個股股價行情表﹝2882 國泰金﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 76.20 | 77.50 | 74.80 | 77.40 | 30,243 |
| 115/01/12 | 76.40 | 76.40 | 75.30 | 76.10 | 18,324 |
| 115/01/09 | 76.50 | 76.60 | 75.20 | 75.90 | 15,021 |
| 115/01/08 | 75.60 | 76.60 | 75.30 | 76.40 | 15,770 |
| 115/01/07 | 76.50 | 76.50 | 74.90 | 75.60 | 16,489 |
| 115/01/06 | 76.10 | 76.60 | 75.70 | 76.00 | 15,772 |
| 115/01/05 | 75.00 | 76.50 | 74.50 | 76.50 | 25,056 |
| 115/01/02 | 75.40 | 76.00 | 74.80 | 75.20 | 25,849 |
| 114/12/31 | 75.70 | 76.20 | 75.00 | 75.80 | 37,367 |
| 114/12/30 | 75.50 | 76.50 | 75.10 | 76.20 | 27,496 |
| 114/12/29 | 74.70 | 76.20 | 74.20 | 76.00 | 14,492 |
| 114/12/26 | 75.90 | 75.90 | 74.30 | 74.80 | 34,944 |
| 114/12/24 | 77.00 | 77.30 | 75.10 | 75.90 | 43,933 |
| 114/12/23 | 76.80 | 76.80 | 74.70 | 76.70 | 39,725 |
| 114/12/22 | 75.80 | 76.70 | 75.60 | 76.50 | 45,705 |
| 114/12/19 | 74.60 | 75.50 | 73.90 | 75.50 | 51,938 |
| 114/12/18 | 73.70 | 74.80 | 72.60 | 74.40 | 55,255 |
| 114/12/17 | 70.20 | 73.50 | 70.10 | 73.20 | 77,256 |
| 114/12/16 | 69.70 | 70.20 | 69.20 | 70.20 | 72,929 |
| 114/12/15 | 69.30 | 70.60 | 69.20 | 70.10 | 28,850 |
以上平均收盤價 71.64 元 平均成交量 34412 張 (類股為金額)