個股股價行情表﹝2851 中再保﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/02/24 | 23.25 | 23.30 | 22.90 | 23.00 | 430 |
110/02/23 | 22.25 | 23.50 | 22.25 | 23.20 | 857 |
110/02/22 | 22.30 | 22.40 | 22.25 | 22.30 | 171 |
110/02/19 | 22.20 | 22.25 | 22.15 | 22.25 | 283 |
110/02/18 | 22.15 | 22.30 | 22.10 | 22.20 | 265 |
110/02/17 | 22.00 | 22.15 | 21.90 | 22.15 | 497 |
110/02/05 | 21.40 | 21.70 | 21.40 | 21.65 | 276 |
110/02/04 | 21.45 | 21.55 | 21.40 | 21.50 | 135 |
110/02/03 | 21.45 | 21.50 | 21.40 | 21.50 | 104 |
110/02/02 | 21.15 | 21.60 | 21.15 | 21.55 | 368 |
110/02/01 | 21.25 | 21.30 | 21.10 | 21.20 | 291 |
110/01/29 | 21.55 | 21.55 | 21.10 | 21.20 | 595 |
110/01/28 | 21.50 | 21.65 | 21.50 | 21.65 | 222 |
110/01/27 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 21.70 | 463 |
110/01/26 | 22.30 | 22.30 | 21.90 | 21.90 | 315 |
110/01/25 | 22.15 | 22.40 | 22.10 | 22.25 | 337 |
110/01/22 | 22.35 | 22.35 | 22.05 | 22.15 | 152 |
110/01/21 | 21.85 | 22.20 | 21.85 | 22.15 | 369 |
110/01/20 | 22.40 | 22.45 | 21.80 | 21.85 | 803 |
110/01/19 | 22.35 | 22.50 | 22.35 | 22.50 | 224 |
以上平均收盤價 21.99 元 平均成交量 358 張 (類股為金額)