個股股價行情表﹝2836 高雄銀﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 11.25 | 11.35 | 11.25 | 11.30 | 633 |
110/04/22 | 11.25 | 11.40 | 11.20 | 11.25 | 1,895 |
110/04/21 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.25 | 1,343 |
110/04/20 | 11.20 | 11.25 | 11.10 | 11.15 | 1,821 |
110/04/19 | 10.70 | 11.05 | 10.70 | 11.05 | 1,998 |
110/04/16 | 10.65 | 10.75 | 10.60 | 10.70 | 1,326 |
110/04/15 | 10.60 | 10.65 | 10.55 | 10.60 | 699 |
110/04/14 | 10.55 | 10.60 | 10.50 | 10.55 | 1,215 |
110/04/13 | 10.65 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 1,208 |
110/04/12 | 10.45 | 10.60 | 10.45 | 10.60 | 1,721 |
110/04/09 | 10.45 | 10.55 | 10.40 | 10.45 | 930 |
110/04/08 | 10.40 | 10.45 | 10.35 | 10.45 | 624 |
110/04/07 | 10.40 | 10.45 | 10.40 | 10.40 | 352 |
110/04/06 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | 803 |
110/04/01 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.50 | 591 |
110/03/31 | 10.45 | 10.55 | 10.45 | 10.45 | 965 |
110/03/30 | 10.35 | 10.45 | 10.35 | 10.45 | 988 |
110/03/29 | 10.30 | 10.45 | 10.30 | 10.35 | 1,479 |
110/03/26 | 10.30 | 10.30 | 10.25 | 10.30 | 696 |
110/03/25 | 10.20 | 10.25 | 10.15 | 10.25 | 476 |
以上平均收盤價 10.65 元 平均成交量 1088 張 (類股為金額)