個股股價行情表﹝2809 ﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/09/17 | 57.20 | 57.40 | 56.50 | 56.60 | 20,309 |
| 114/09/16 | 57.20 | 57.40 | 57.10 | 57.10 | 3,868 |
| 114/09/15 | 57.70 | 57.70 | 57.20 | 57.20 | 1,808 |
| 114/09/12 | 57.40 | 57.70 | 57.40 | 57.60 | 3,287 |
| 114/09/11 | 57.70 | 57.80 | 57.30 | 57.40 | 2,796 |
| 114/09/10 | 57.40 | 57.60 | 57.20 | 57.60 | 3,303 |
| 114/09/09 | 57.00 | 57.40 | 57.00 | 57.40 | 2,766 |
| 114/09/08 | 56.50 | 57.00 | 56.50 | 57.00 | 5,019 |
| 114/09/05 | 56.50 | 56.60 | 56.30 | 56.50 | 1,218 |
| 114/09/04 | 56.10 | 56.50 | 56.10 | 56.50 | 3,748 |
| 114/09/03 | 56.20 | 56.30 | 56.00 | 56.20 | 1,186 |
| 114/09/02 | 55.50 | 56.10 | 55.40 | 56.10 | 4,568 |
| 114/09/01 | 55.30 | 55.60 | 55.30 | 55.50 | 1,114 |
| 114/08/29 | 55.60 | 55.60 | 55.10 | 55.30 | 1,513 |
| 114/08/28 | 55.50 | 55.70 | 55.40 | 55.40 | 450 |
| 114/08/27 | 55.40 | 55.80 | 55.20 | 55.60 | 1,432 |
| 114/08/26 | 55.20 | 55.40 | 54.80 | 55.00 | 3,072 |
| 114/08/25 | 56.00 | 56.00 | 55.40 | 55.50 | 1,353 |
| 114/08/22 | 56.00 | 56.10 | 55.80 | 55.90 | 1,519 |
| 114/08/21 | 56.20 | 56.70 | 55.90 | 56.10 | 1,800 |
以上平均收盤價 53.69 元 平均成交量 4116 張 (類股為金額)