個股股價行情表﹝彰銀 2801﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
113/12/05 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.85 | 9,945 |
113/12/04 | 17.80 | 17.85 | 17.70 | 17.85 | 8,804 |
113/12/03 | 17.85 | 17.90 | 17.75 | 17.85 | 16,379 |
113/12/02 | 17.70 | 17.80 | 17.65 | 17.80 | 12,284 |
113/11/29 | 17.60 | 17.70 | 17.55 | 17.60 | 14,885 |
113/11/28 | 17.80 | 17.80 | 17.60 | 17.65 | 11,112 |
113/11/27 | 17.80 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 9,979 |
113/11/26 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 10,214 |
113/11/25 | 17.85 | 17.90 | 17.75 | 17.90 | 23,546 |
113/11/22 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 5,470 |
113/11/21 | 17.75 | 17.80 | 17.70 | 17.70 | 6,710 |
113/11/20 | 17.75 | 17.90 | 17.75 | 17.85 | 8,503 |
113/11/19 | 17.70 | 17.90 | 17.70 | 17.85 | 11,168 |
113/11/18 | 17.70 | 17.75 | 17.65 | 17.75 | 8,818 |
113/11/15 | 17.60 | 17.70 | 17.60 | 17.65 | 12,151 |
113/11/14 | 17.50 | 17.65 | 17.50 | 17.55 | 14,546 |
113/11/13 | 17.60 | 17.65 | 17.50 | 17.50 | 17,337 |
113/11/12 | 17.65 | 17.70 | 17.60 | 17.60 | 20,174 |
113/11/11 | 17.75 | 17.80 | 17.65 | 17.70 | 7,722 |
113/11/08 | 17.80 | 17.85 | 17.70 | 17.75 | 11,435 |
以上平均收盤價 17.73 元 平均成交量 12059 張 (類股為金額)