個股股價行情表﹝2801 彰銀﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/02/26 | 17.35 | 17.35 | 16.90 | 17.05 | 19,365 |
110/02/25 | 17.30 | 17.40 | 17.25 | 17.40 | 7,997 |
110/02/24 | 17.25 | 17.40 | 17.20 | 17.20 | 8,151 |
110/02/23 | 17.15 | 17.30 | 17.10 | 17.30 | 9,968 |
110/02/22 | 17.10 | 17.15 | 17.05 | 17.05 | 3,920 |
110/02/19 | 17.05 | 17.10 | 16.85 | 17.05 | 5,597 |
110/02/18 | 17.05 | 17.15 | 17.00 | 17.10 | 5,346 |
110/02/17 | 16.90 | 17.10 | 16.85 | 17.05 | 11,095 |
110/02/05 | 16.85 | 17.00 | 16.75 | 16.90 | 4,990 |
110/02/04 | 16.75 | 16.85 | 16.65 | 16.75 | 6,159 |
110/02/03 | 16.85 | 16.85 | 16.70 | 16.85 | 2,775 |
110/02/02 | 16.60 | 16.95 | 16.55 | 16.85 | 6,225 |
110/02/01 | 16.65 | 16.85 | 16.60 | 16.70 | 4,049 |
110/01/29 | 16.75 | 16.80 | 16.55 | 16.55 | 15,613 |
110/01/28 | 16.85 | 16.95 | 16.75 | 16.80 | 10,661 |
110/01/27 | 17.00 | 17.15 | 16.95 | 16.95 | 6,821 |
110/01/26 | 17.00 | 17.10 | 16.95 | 17.00 | 6,585 |
110/01/25 | 17.00 | 17.15 | 16.90 | 17.15 | 6,678 |
110/01/22 | 17.25 | 17.25 | 17.00 | 17.00 | 8,833 |
110/01/21 | 17.20 | 17.35 | 17.10 | 17.10 | 7,199 |
以上平均收盤價 16.99 元 平均成交量 7901 張 (類股為金額)