個股股價行情表﹝2752 豆府﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/15 | 169.50 | 169.50 | 167.50 | 167.50 | 17 |
110/01/14 | 170.00 | 171.00 | 169.50 | 169.50 | 30 |
110/01/13 | 168.50 | 170.50 | 168.50 | 170.50 | 21 |
110/01/12 | 170.50 | 170.50 | 168.00 | 168.00 | 59 |
110/01/11 | 170.50 | 172.00 | 170.00 | 170.50 | 26 |
110/01/08 | 168.50 | 170.50 | 168.50 | 169.50 | 40 |
110/01/07 | 169.50 | 170.50 | 169.00 | 170.00 | 27 |
110/01/06 | 169.00 | 170.50 | 168.50 | 170.50 | 64 |
110/01/05 | 168.50 | 169.00 | 167.50 | 169.00 | 25 |
110/01/04 | 169.50 | 170.00 | 166.50 | 167.50 | 28 |
109/12/31 | 167.50 | 169.50 | 166.00 | 169.50 | 27 |
109/12/30 | 169.00 | 170.00 | 167.00 | 169.00 | 31 |
109/12/29 | 168.50 | 169.00 | 167.00 | 169.00 | 26 |
109/12/28 | 168.00 | 169.00 | 168.00 | 168.00 | 19 |
109/12/25 | 169.00 | 170.00 | 166.50 | 167.00 | 30 |
109/12/24 | 170.00 | 170.00 | 166.00 | 168.50 | 36 |
109/12/23 | 169.50 | 170.00 | 166.00 | 169.50 | 49 |
109/12/22 | 170.50 | 170.50 | 170.00 | 170.00 | 26 |
109/12/21 | 170.50 | 170.50 | 170.00 | 170.50 | 18 |
109/12/18 | 170.00 | 170.50 | 170.00 | 170.50 | 11 |
以上平均收盤價 169.2 元 平均成交量 30 張 (類股為金額)