個股股價行情表﹝2642 宅配通﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/27 | 70.30 | 70.50 | 69.60 | 69.70 | 244 |
111/05/26 | 71.00 | 71.40 | 69.50 | 69.80 | 305 |
111/05/25 | 70.10 | 70.90 | 70.10 | 70.90 | 310 |
111/05/24 | 71.30 | 71.80 | 69.80 | 70.00 | 392 |
111/05/23 | 69.20 | 71.80 | 69.20 | 71.10 | 1,004 |
111/05/20 | 69.10 | 69.90 | 69.00 | 69.10 | 384 |
111/05/19 | 68.00 | 70.80 | 68.00 | 69.00 | 1,465 |
111/05/18 | 69.60 | 69.90 | 68.80 | 69.60 | 565 |
111/05/17 | 69.80 | 70.10 | 68.30 | 68.90 | 817 |
111/05/16 | 69.70 | 70.50 | 68.90 | 69.80 | 951 |
111/05/13 | 68.90 | 69.30 | 67.60 | 69.30 | 1,003 |
111/05/12 | 71.40 | 72.40 | 68.00 | 68.30 | 1,816 |
111/05/11 | 73.50 | 74.20 | 71.20 | 71.80 | 1,268 |
111/05/10 | 74.10 | 75.10 | 73.00 | 73.00 | 1,422 |
111/05/09 | 75.50 | 78.00 | 75.40 | 75.50 | 2,435 |
111/05/06 | 74.80 | 76.30 | 74.50 | 74.90 | 1,257 |
111/05/05 | 77.00 | 78.40 | 76.60 | 76.70 | 1,043 |
111/05/04 | 76.70 | 79.30 | 76.60 | 76.70 | 1,695 |
111/05/03 | 77.80 | 78.30 | 76.80 | 76.80 | 1,217 |
111/04/29 | 78.30 | 78.60 | 76.80 | 77.50 | 2,544 |
以上平均收盤價 71.92 元 平均成交量 1107 張 (類股為金額)