個股股價行情表﹝2640 大車隊﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/15 | 78.80 | 78.90 | 77.90 | 78.50 | 16 |
110/01/14 | 78.40 | 78.80 | 78.00 | 78.70 | 40 |
110/01/13 | 77.90 | 78.40 | 77.40 | 78.40 | 91 |
110/01/12 | 78.10 | 78.20 | 77.00 | 78.00 | 100 |
110/01/11 | 78.90 | 79.30 | 78.50 | 78.90 | 93 |
110/01/08 | 78.00 | 79.00 | 77.70 | 79.00 | 47 |
110/01/07 | 77.80 | 78.20 | 77.80 | 77.80 | 19 |
110/01/06 | 78.20 | 78.20 | 77.60 | 77.70 | 82 |
110/01/05 | 78.50 | 79.00 | 78.00 | 79.00 | 117 |
110/01/04 | 79.30 | 79.30 | 78.30 | 79.00 | 51 |
109/12/31 | 79.60 | 79.60 | 79.00 | 79.50 | 22 |
109/12/30 | 78.90 | 79.60 | 78.90 | 79.50 | 47 |
109/12/29 | 79.30 | 79.40 | 79.00 | 79.30 | 50 |
109/12/28 | 79.50 | 79.50 | 78.90 | 79.30 | 101 |
109/12/25 | 79.20 | 79.60 | 79.20 | 79.50 | 49 |
109/12/24 | 78.40 | 78.80 | 78.30 | 78.80 | 47 |
109/12/23 | 78.30 | 78.30 | 77.60 | 78.30 | 21 |
109/12/22 | 78.50 | 78.50 | 77.70 | 78.40 | 53 |
109/12/21 | 78.00 | 78.00 | 77.50 | 77.90 | 71 |
109/12/18 | 78.50 | 78.50 | 77.70 | 78.30 | 106 |
以上平均收盤價 78.69 元 平均成交量 61 張 (類股為金額)