個股股價行情表﹝2637 慧洋-KY﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 72.00 | 72.00 | 70.40 | 71.10 | 3,342 |
| 115/01/12 | 70.90 | 72.00 | 69.60 | 71.70 | 5,139 |
| 115/01/09 | 70.00 | 72.30 | 69.70 | 71.30 | 10,846 |
| 115/01/08 | 69.10 | 69.70 | 68.70 | 69.50 | 5,159 |
| 115/01/07 | 66.30 | 69.10 | 66.30 | 68.90 | 5,559 |
| 115/01/06 | 65.80 | 66.80 | 65.80 | 66.30 | 1,998 |
| 115/01/05 | 68.00 | 68.00 | 65.80 | 65.80 | 2,544 |
| 115/01/02 | 68.70 | 69.30 | 67.60 | 67.80 | 2,289 |
| 114/12/31 | 68.90 | 68.90 | 67.70 | 67.90 | 2,443 |
| 114/12/30 | 68.80 | 69.10 | 68.50 | 68.90 | 1,972 |
| 114/12/29 | 70.00 | 70.00 | 68.90 | 69.00 | 2,068 |
| 114/12/26 | 68.30 | 69.30 | 68.20 | 69.30 | 2,939 |
| 114/12/24 | 68.90 | 69.50 | 67.70 | 68.00 | 2,849 |
| 114/12/23 | 68.70 | 69.70 | 68.10 | 69.00 | 3,509 |
| 114/12/22 | 67.60 | 68.70 | 67.20 | 68.70 | 3,005 |
| 114/12/19 | 67.10 | 67.60 | 66.10 | 67.60 | 2,715 |
| 114/12/18 | 68.00 | 68.30 | 66.20 | 67.20 | 5,822 |
| 114/12/17 | 66.00 | 68.40 | 66.00 | 68.30 | 8,510 |
| 114/12/16 | 65.60 | 66.20 | 63.70 | 66.00 | 6,961 |
| 114/12/15 | 65.50 | 66.40 | 64.60 | 65.80 | 4,223 |
以上平均收盤價 65.15 元 平均成交量 4154 張 (類股為金額)